证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天威尼斯人网站平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 1.169206-28 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.29% | 0.69% | 64.30% | 70.17% | 243.65% | 0.08% | 购买 |
004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 1.708706-28 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.49% | 63.83% | 68.87% | 99.09% | 0.00% | 购买 |
012079 | 信澳新能源精选混合 | 混合型-偏股 | 1.703606-28 | 1.70% | 10.78% | 30.68% | 35.08% | 15.07% | 60.26% | --- | 70.36% | 0.15% | 购买 |
160216 | 国泰大宗商品 | QDII | 0.501006-27 | 1.62% | -1.18% | -2.53% | 6.82% | 53.68% | 59.05% | 2.87% | -49.90% | 0.15% | 购买 |
168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.915006-28 | 2.13% | 6.04% | 2.90% | 10.12% | 29.74% | 58.53% | 117.42% | 44.90% | 0.00% | 购买 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合债 | 1.340706-28 | -0.01% | -0.02% | -0.15% | 0.81% | 1.24% | 57.83% | --- | 64.07% | 0.06% | 购买 |
161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.071006-28 | 2.12% | 5.99% | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 55.83% | 129.12% | 44.29% | 0.00% | 购买 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.137406-28 | 2.10% | 5.83% | 3.12% | 11.02% | 31.69% | 55.25% | --- | 153.25% | 0.10% | 购买 |
010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.801706-28 | -0.06% | 4.16% | 16.92% | 21.23% | 5.17% | 55.19% | --- | 80.17% | 0.15% | 购买 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.120106-28 | 2.10% | 5.83% | 3.09% | 10.94% | 31.50% | 54.79% | --- | 151.46% | 0.00% | 购买 |
查看全部开放威尼斯人开户>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
华泰紫金天天金交易型货币B | 0.666406-28 | 1.9070% | 5.45倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
南方天天利货币B | 0.606706-28 | 2.1830% | 6.24倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
浦银安盛日日丰货币D | 0.586806-28 | 1.8450% | 5.27倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
博时现金宝货币B | 0.577506-28 | 2.1240% | 6.07倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
广发天天红货币B | 0.577106-28 | 2.1310% | 6.09倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 成立来 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 3.495806-27 | -16.46% | -25.07% | 324.34% | 0.13% | 10元 | 购买 |
国泰纳斯达克100指数 | 4.817006-27 | -14.97% | -24.17% | 479.54% | 0.15% | 10元 | 购买 |
博时标普500ETF联接A | 2.933306-27 | -9.69% | -14.28% | 207.96% | 0.12% | 10元 | 购买 |
广发美国房地产指数 | 1.162006-27 | -8.86% | -12.76% | 73.74% | 0.13% | 10元 | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A | 0.500906-28 | -1.44% | -13.99% | -49.91% | 0.12% | 10元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 11.59%  |  最近1年 -9.10%
序号 | 名称 | 净值  日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.991406-28 | 4.75% | 12.93% | 32.81% | 50.61% | 0.10% | 购买 |
2 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.989806-28 | 4.74% | 12.90% | 32.75% | 0.64% | 0.00% | 购买 |
3 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.137406-28 | 3.12% | 11.02% | 31.69% | 153.25% | 0.10% | 购买 |
4 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.120106-28 | 3.09% | 10.94% | 31.50% | 151.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.071006-28 | 3.76% | 11.11% | 31.16% | 44.29% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 9.26%  |  最近1年 -3.56%
序号 | 名称 | 净值  日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.926506-28 | 2.18% | 16.67% | 49.65% | 92.65% | 0.15% | 购买 |
2 | 万家新利灵活配置混合 | 1.531806-28 | 2.21% | 14.09% | 43.90% | 114.31% | 0.06% | 购买 |
3 | 万家精选混合A | 1.475606-28 | 1.96% | 11.49% | 38.44% | 244.33% | 0.15% | 购买 |
4 | 万家颐和灵活配置混合 | 1.778506-28 | 7.44% | 15.05% | 31.63% | 151.78% | 0.15% | 购买 |
5 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.171406-28 | 8.24% | 11.98% | 24.12% | 217.14% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 1.84%  |  最近1年 3.48%
序号 | 名称 | 净值  日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城中债1-3年政金债A | 1.518106-28 | 0.07% | 49.23% | 49.23% | 51.81% | 0.04% | 购买 |
2 | 宝盈融源可转债债券A | 1.401006-28 | 18.97% | 25.76% | 10.76% | 40.10% | 0.08% | 购买 |
3 | 宝盈融源可转债债券C | 1.389206-28 | 18.95% | 25.69% | 10.61% | 38.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 交银稳固收益债券 | 1.270506-28 | 6.06% | 7.71% | 7.09% | 78.67% | 0.08% | 购买 |
5 | 金元顺安桉盛债券C | 1.096706-28 | 0.76% | -1.79% | 5.83% | 14.25% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部债券型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.13%  |  最近1年 2.47%
该基金近6月排名:1
近6月涨幅:32.81%
掌管基金:招商中证煤炭等权指...
基金经理上任时间:2017-09-05
最新净值:1.9914(06-28)  日涨幅:1.89%  天天基金优惠费率:1.00% 0.10%|1折  购买
已任职天数:4年又297天期间回报率:55.03%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 5.45% | 278|1875 | 近一年 | 53.85% | 6|1294 |
近一月 | 4.75% | 1701|1869 | 近二年 | 168.80% | 3|1004 |
近三月 | 12.93% | 244|1812 | 近三年 | 130.68% | 15|728 |
近半年 | 32.81% | 1|1688 | 今年来 | 34.08% | 1|1703 |
其他同时任职该基金的基金经理:邓童
走势图
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1