金元顺安元启灵活配置混合10元起购
近6月收益 成立来收益 手续费
招商中证白酒指数(LOF)A10元起购
近6月收益 成立来收益 手续费
排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 5.27% | 4.37% | 37.00% | 176.49% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
2 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 3.47% | 1.58% | -33.50% | 169.61% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
3 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 0.18% | 1.38% | 6.25% | 37.70% | 0.80%0.08% | 10元 | 购买 |
4 | 农银新能源主题 | 混合型-灵活 | 6.29% | -7.55% | 37.42% | 242.10% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.45% | -9.93% | -18.67% | 330.95% | 1.00%0.10% | 10元 | 购买 |
6 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型-偏股 | 2.31% | -11.72% | -21.46% | 1,598.71% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
7 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 1.79% | -12.08% | -25.79% | 275.70% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
8 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 4.53% | -12.77% | -22.15% | 507.57% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
9 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.20% | -15.47% | -25.79% | 110.26% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
10 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | QDII | -6.61% | -26.31% | -50.36% | -27.78% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工银前沿医疗股票A | 2.14% | 239.30% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 天弘中证光伏产业指数C | -5.42% | 4.61% | 0.00% | 购买 |
3 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -9.05% | 73.05% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 前海开源公用事业股票 | -9.13% | 173.12% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -9.93% | 330.95% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 易方达上证50增强A | -11.72% | 489.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 易方达消费行业股票 | -12.08% | 275.70% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 华夏能源革新股票A | -13.51% | 198.40% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 中欧时代先锋股票A | -13.54% | 220.62% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 信达澳银新能源产业股票 | -14.01% | 307.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰禄债券 | 1.38% | 37.70% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 东兴兴利债券C | 1.32% | 9.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 招商产业债券A | 1.04% | 106.69% | 0.80%0.08% | 购买 |
4 | 招商产业债券C | 0.89% | 38.36% | 0.00% | 购买 |
5 | 招商安心收益债券C | 0.87% | 130.39% | 0.00% | 购买 |
6 | 长盛安逸纯债债券A | 0.86% | 11.08% | 0.50%0.05% | 购买 |
7 | 中信建投稳祥C | 0.82% | 24.72% | 0.00% | 购买 |
8 | 长盛安逸纯债债券C | 0.79% | 10.04% | 0.00% | 购买 |
9 | 平安中短债债券A | 0.71% | 14.44% | 0.30%0.03% | 购买 |
10 | 易方达安心回报债券A | -3.34% | 255.35% | 0.80%0.08% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘中证光伏产业指数A | -5.38% | 4.88% | 1.00%0.10% | 购买 |
2 | 天弘中证光伏产业指数C | -5.42% | 4.61% | 0.00% | 购买 |
3 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -9.05% | 73.05% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 汇添富中证新能源汽车A | -9.26% | 135.17% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -9.93% | 330.95% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 招商中证白酒指数(LOF)C | -9.95% | -21.58% | 0.00% | 购买 |
7 | 富国中证500指数增强(LOF)A | -10.80% | 168.37% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 易方达上证50增强A | -11.72% | 489.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 南方中证500ETF联接A | -13.15% | 69.23% | 1.20%0.12% | 购买 |
10 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -15.94% | 1.33% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.37% | 176.49% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 中欧医疗健康混合A | 1.58% | 169.61% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 易方达国防军工混合 | -3.61% | 65.60% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 农银新能源主题 | -7.55% | 242.10% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 景顺长城新兴成长混合 | -8.42% | 546.72% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | -11.72% | 1,598.71% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 银河创新成长混合A | -11.87% | 460.35% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 兴全合润混合(LOF) | -12.77% | 507.57% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 易方达蓝筹精选混合 | -15.47% | 110.26% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 诺安成长混合 | -15.86% | 117.23% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 24.56% | -32.05% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 24.44% | 70.05% | 0.00% | 购买 |
3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -12.81% | 326.41% | 1.30%0.13% | 购买 |
4 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -12.92% | 58.11% | 0.00% | 购买 |
5 | 易方达优质精选混合(QDII) | -16.87% | 708.38% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 天弘越南市场股票(QDII)A | -17.94% | 36.95% | 1.00%0.10% | 购买 |
7 | 天弘越南市场股票(QDII)C | -17.97% | 36.19% | 0.00% | 购买 |
8 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | -22.62% | -42.63% | 1.00%0.10% | 购买 |
9 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | -26.31% | -27.78% | 1.20%0.12% | 购买 |
10 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | -26.38% | -29.07% | 0.00% | 购买 |
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1