对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2022-06-28 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2022-06-28 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2022-06-27 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013755 | 中银证券内需增长混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8103 | 3.50% | 1.79% | 0.7829 | 购买 | |
2 | 013756 | 中银证券内需增长混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8082 | 3.50% | 1.79% | 0.7809 | 购买 | |
3 | 008135 | 华宸未来价值先锋估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.2625 | 3.09% | 1.41% | 1.2246 | 购买 | |
4 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.1371 | 4.21% | 0.01% | 1.0912 | 购买 | |
5 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.1301 | 4.21% | 0.01% | 1.0844 | 购买 | |
6 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7358 | 购买 | |
7 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7378 | 购买 | |
8 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7733 | 购买 | |
9 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7746 | 购买 | |
10 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0196 | 0.51% | 3.38% | 1.0144 | 购买 | |
11 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0214 | 0.51% | 3.38% | 1.0162 | 购买 | |
12 | 290012 | 泰信行业精选混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4530 | 购买 | |
13 | 002583 | 泰信行业精选混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4530 | 购买 | |
14 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8451 | 购买 | |
15 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8482 | 购买 | |
16 | 012553 | 天弘中证芯片产业指数C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7630 | 3.71% | 0.06% | 0.7357 | 购买 | |
17 | 012552 | 天弘中证芯片产业指数A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7644 | 3.72% | 0.05% | 0.7370 | 购买 | |
18 | 013446 | 东财芯片C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8228 | 3.77% | 0.00% | 0.7929 | 购买 | |
19 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7528 | 3.22% | 0.55% | 0.7293 | 购买 | |
20 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7515 | 3.21% | 0.56% | 0.7281 | 购买 | |
21 | 013445 | 东财芯片A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8254 | 3.77% | 0.00% | 0.7954 | 购买 | |
22 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9232 | 购买 | |
23 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8923 | 3.65% | 0.12% | 0.8609 | 购买 | |
24 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9238 | 购买 | |
25 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8915 | 3.64% | 0.13% | 0.8602 | 购买 | |
26 | 320007 | 诺安成长混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.6260 | 3.77% | -0.09% | 1.5670 | 购买 | |
27 | 519674 | 银河创新成长混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.9357 | 购买 | |
28 | 014143 | 银河创新成长混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.9159 | 购买 | |
29 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.5286 | 3.41% | 0.19% | 1.4782 | 购买 | |
30 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.5405 | 3.42% | 0.18% | 1.4896 | 购买 | |
31 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7166 | 3.58% | 0.02% | 0.6918 | 购买 | |
32 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7147 | 3.59% | 0.01% | 0.6899 | 购买 | |
33 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7760 | 3.01% | 0.59% | 0.7533 | 购买 | |
34 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7776 | 3.01% | 0.59% | 0.7549 | 购买 | |
35 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.3580 | 3.82% | -0.25% | 1.3080 | 购买 | |
36 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.3216 | 2.97% | 0.55% | 1.2835 | 购买 | |
37 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8271 | 购买 | |
38 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8340 | 购买 | |
39 | 270001 | 广发聚富混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1510 | 购买 | |
40 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0396 | 购买 | |
41 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0356 | 购买 | |
42 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6764 | 购买 | |
43 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6680 | 购买 | |
44 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9146 | 购买 | |
45 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9337 | 购买 | |
46 | 012319 | 东财消费电子A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8291 | 3.17% | 0.13% | 0.8036 | 购买 | |
47 | 012320 | 东财消费电子C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8273 | 3.17% | 0.13% | 0.8019 | 购买 | |
48 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0963 | 购买 | |
49 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0884 | 购买 | |
50 | 011378 | 创金合信积极成长股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8778 | 购买 | |
51 | 011377 | 创金合信积极成长股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8838 | 购买 | |
52 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2556 | 购买 | |
53 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2148 | 购买 | |
54 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8400 | 购买 | |
55 | 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8839 | 购买 | |
56 | 008099 | 广发价值领先混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6600 | 购买 | |
57 | 012420 | 广发价值领先混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6495 | 购买 | |
58 | 257020 | 国联安精选混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7760 | 购买 | |
59 | 013345 | 富荣信息技术混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7737 | 购买 | |
60 | 013346 | 富荣信息技术混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7716 | 购买 | |
61 | 007732 | 民生加银持续成长混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.4992 | 2.36% | 0.73% | 1.4646 | 购买 | |
62 | 007731 | 民生加银持续成长混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.5158 | 2.37% | 0.72% | 1.4807 | 购买 | |
63 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9824 | 购买 | |
64 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9845 | 购买 | |
65 | 010379 | 广发均衡优选混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0004 | 购买 | |
66 | 010380 | 广发均衡优选混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9946 | 购买 | |
67 | 010615 | 国金自主创新混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8316 | 2.10% | 0.96% | 0.8145 | 购买 | |
68 | 010616 | 国金自主创新混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8256 | 2.09% | 0.97% | 0.8087 | 购买 | |
69 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.2822 | 1.72% | 1.33% | 2.2436 | 购买 | |
70 | 012200 | 新华鑫科技3个月灵活配置混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8970 | 购买 | |
71 | 012201 | 新华鑫科技3个月灵活配置混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8922 | 购买 | |
72 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.1210 | 1.78% | 1.22% | 2.0840 | 购买 | |
73 | 217021 | 招商优势企业混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 3.2140 | 1.64% | 1.36% | 3.1620 | 购买 | |
74 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.2625 | 2.90% | 0.07% | 1.2269 | 购买 | |
75 | 005844 | 东方人工智能主题混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0614 | 2.62% | 0.35% | 1.0343 | 购买 | |
76 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.2426 | 2.91% | 0.06% | 1.2075 | 购买 | |
77 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8795 | 2.11% | 0.85% | 0.8613 | 购买 | |
78 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8803 | 2.11% | 0.85% | 0.8621 | 购买 | |
79 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 4.3660 | 2.71% | 0.24% | 4.2510 | 购买 | |
80 | 002772 | 光大产业新动力混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.2930 | 2.86% | 0.09% | 1.2570 | 购买 | |
81 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 4.3540 | 2.71% | 0.24% | 4.2390 | 购买 | |
82 | 007685 | 华商电子行业量化股票估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5567 | 购买 | |
83 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8846 | 购买 | |
84 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8978 | 购买 | |
85 | 530005 | 建信优化配置混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.7323 | 2.60% | 0.30% | 1.6884 | 购买 | |
86 | 700004 | 平安灵活配置混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.5829 | 1.01% | 1.89% | 1.5670 | 购买 | |
87 | 015078 | 平安灵活配置混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.5800 | 1.01% | 1.89% | 1.5642 | 购买 | |
88 | 015436 | 建信优化配置混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.7310 | 2.60% | 0.30% | 1.6872 | 购买 | |
89 | 005233 | 广发睿毅领先混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7528 | 购买 | |
90 | 012449 | 广发睿毅领先混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7423 | 购买 | |
91 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7567 | 2.81% | 0.05% | 0.7360 | 购买 | |
92 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7553 | 2.82% | 0.04% | 0.7346 | 购买 | |
93 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0780 | 2.80% | 0.06% | 1.0486 | 购买 | |
94 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0778 | 2.79% | 0.07% | 1.0485 | 购买 | |
95 | 770001 | 德邦优化混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.7033 | 1.85% | 1.00% | 1.6724 | 购买 | |
96 | 011135 | 广发价值优选混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9702 | 购买 | |
97 | 011134 | 广发价值优选混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9751 | 购买 | |
98 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.9618 | 1.70% | 1.12% | 0.9457 | 购买 | |
99 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.9580 | 1.70% | 1.12% | 0.9420 | 购买 | |
100 | 506008 | 长城科创两年定开混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8679 | 1.08% | 1.73% | 0.8586 | 购买 | |
101 | 012793 | 长城科创两年定开混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8644 | 1.10% | 1.71% | 0.8550 | 购买 | |
102 | 519971 | 长信改革红利混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6360 | 购买 | |
103 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.9738 | 1.33% | 1.45% | 0.9610 | 购买 | |
104 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7275 | 购买 | |
105 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7376 | 购买 | |
106 | 006864 | 国联安核心资产策略混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9104 | 购买 | |
107 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.9683 | 1.33% | 1.45% | 0.9556 | 购买 | |
108 | 080012 | 长盛电子信息产业混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6640 | 购买 | |
109 | 050018 | 博时行业轮动混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.7010 | 2.66% | 0.10% | 1.6570 | 购买 | |
110 | 011300 | 易方达智造优势混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.1456 | 2.40% | 0.36% | 1.1187 | 购买 | |
111 | 011301 | 易方达智造优势混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.1391 | 2.40% | 0.36% | 1.1124 | 购买 | |
112 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.0310 | 2.68% | 0.07% | 1.9780 | 购买 | |
113 | 001763 | 广发多策略混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8620 | 购买 | |
114 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8955 | 购买 | |
115 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8990 | 购买 | |
116 | 000166 | 中海信息产业精选混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.2475 | 2.02% | 0.71% | 1.2228 | 购买 | |
117 | 001702 | 东方创新科技混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.2816 | 0.29% | 2.37% | 2.2751 | 购买 | |
118 | 012124 | 博道盛彦混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8970 | 1.72% | 0.94% | 0.8818 | 购买 | |
119 | 012125 | 博道盛彦混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8922 | 1.73% | 0.93% | 0.8770 | 购买 | |
120 | 012658 | 博时5G50ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8202 | 2.63% | 0.03% | 0.7992 | 购买 | |
121 | 012655 | 博时5G50ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.8234 | 2.63% | 0.03% | 0.8023 | 购买 | |
122 | 001760 | 嘉实创新成长混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1680 | 购买 | |
123 | 012569 | 天弘高端制造混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.9245 | 1.65% | 0.99% | 0.9095 | 购买 | |
124 | 012568 | 天弘高端制造混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.9280 | 1.65% | 0.99% | 0.9129 | 购买 | |
125 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0319 | 2.64% | -0.01% | 1.0054 | 购买 | |
126 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0514 | 2.63% | 0.00% | 1.0245 | 购买 | |
127 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1149 | 购买 | |
128 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9582 | 购买 | |
129 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9503 | 购买 | |
130 | 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9442 | 购买 | |
131 | 011686 | 创金合信先进装备股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0529 | 购买 | |
132 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9397 | 购买 | |
133 | 011685 | 创金合信先进装备股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0595 | 购买 | |
134 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8300 | 购买 | |
135 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8320 | 购买 | |
136 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.1486 | 2.84% | -0.25% | 2.0893 | 购买 | |
137 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.7966 | 2.84% | -0.25% | 1.7470 | 购买 | |
138 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7468 | 2.51% | 0.08% | 0.7285 | 购买 | |
139 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7437 | 2.51% | 0.08% | 0.7255 | 购买 | |
140 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 3.9800 | 2.34% | 0.24% | 3.8890 | 购买 | |
141 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.5450 | 2.21% | 0.37% | 2.4900 | 购买 | |
142 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9277 | 购买 | |
143 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9347 | 购买 | |
144 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 3.9720 | 2.32% | 0.26% | 3.8820 | 购买 | |
145 | 210002 | 金鹰红利价值混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9455 | 购买 | |
146 | 009376 | 景顺长城成长领航混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3170 | 购买 | |
147 | 001071 | 华安媒体互联网混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.9500 | 2.25% | 0.31% | 2.8850 | 购买 | |
148 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1398 | 购买 | |
149 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1366 | 购买 | |
150 | 013620 | 华安媒体互联网混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.9390 | 2.26% | 0.30% | 2.8740 | 购买 | |
151 | 001675 | 江信同福A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.7480 | 2.08% | 0.47% | 1.7123 | 购买 | |
152 | 001676 | 江信同福C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.6906 | 2.09% | 0.46% | 1.6560 | 购买 | |
153 | 004698 | 博时军工主题股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.0780 | 2.11% | 0.44% | 2.0350 | 购买 | |
154 | 011592 | 博时军工主题股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 2.0630 | 2.13% | 0.42% | 2.0200 | 购买 | |
155 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9095 | 购买 | |
156 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9068 | 购买 | |
157 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8050 | 购买 | |
158 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.4469 | 1.48% | 1.06% | 1.4258 | 购买 | |
159 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0973 | 1.90% | 0.64% | 1.0768 | 购买 | |
160 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.1049 | 1.91% | 0.63% | 1.0842 | 购买 | |
161 | 008960 | 长信国防军工量化混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7081 | 购买 | |
162 | 002983 | 长信国防军工量化混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7235 | 购买 | |
163 | 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7890 | 购买 | |
164 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.4412 | 1.47% | 1.07% | 1.4203 | 购买 | |
165 | 920003 | 中金新锐股票A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 4.0002 | 0.80% | 1.73% | 3.9684 | 购买 | |
166 | 920923 | 中金新锐股票C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 3.9565 | 0.80% | 1.73% | 3.9251 | 购买 | |
167 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0121 | 购买 | |
168 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0105 | 购买 | |
169 | 210009 | 金鹰核心资源混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2830 | 购买 | |
170 | 160626 | 鹏华信息A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8360 | 购买 | |
171 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9580 | 购买 | |
172 | 009317 | 金信核心竞争力混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.1399 | 2.48% | 0.03% | 1.1123 | 购买 | |
173 | 012040 | 鹏华信息C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8620 | 购买 | |
174 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9561 | 购买 | |
175 | 590005 | 中邮核心主题混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6920 | 购买 | |
176 | 001167 | 金鹰科技创新股票估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1780 | 购买 | |
177 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2741 | 购买 | |
178 | 012650 | 博时半导体主题混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7977 | 2.62% | -0.12% | 0.7773 | 购买 | |
179 | 012651 | 博时半导体主题混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.7932 | 2.63% | -0.13% | 0.7729 | 购买 | |
180 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0340 | 2.29% | 0.21% | 1.0109 | 购买 | |
181 | 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.0314 | 2.28% | 0.22% | 1.0084 | 购买 | |
182 | 013250 | 红土创新智能制造混合发起式估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 0.9437 | 2.10% | 0.40% | 0.9243 | 购买 | |
183 | 007490 | 南方信息创新混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.9502 | 2.00% | 0.49% | 1.9120 | 购买 | |
184 | 007491 | 南方信息创新混合C估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.9038 | 1.99% | 0.50% | 1.8666 | 购买 | |
185 | 020015 | 国泰区位优势混合A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 4.3540 | 1.90% | 0.58% | 4.2729 | 购买 | |
186 | 001662 | 创金合信沪港深精选混合估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6180 | 购买 | |
187 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF)A估算图威尼斯人网上赌场档案 | -- | -- | 1.3084 | 2.53% | -0.05% | 1.2761 | 购买 | |
