关注 | 比较 | 2022-08-18 | 2022-08-17 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 008084 | 1.6517 | 1.6517 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0987 | 6.36% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 008085 | 1.6693 | 1.6693 | 1.5696 | 1.5696 | 0.0997 | 6.35% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 009651 | 1.8828 | 1.8828 | 1.7733 | 1.7733 | 0.1095 | 6.17% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 009652 | 1.8686 | 1.8686 | 1.7600 | 1.7600 | 0.1086 | 6.17% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 519005 | 1.7420 | 3.6910 | 1.6422 | 3.5912 | 0.0998 | 6.08% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 002296 | 2.9166 | 2.9166 | 2.7541 | 2.7541 | 0.1625 | 5.90% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 013484 | 2.9007 | 2.9007 | 2.7392 | 2.7392 | 0.1615 | 5.90% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 009025 | 1.7684 | 1.7684 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0964 | 5.77% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 009024 | 1.7344 | 1.7344 | 1.6398 | 1.6398 | 0.0946 | 5.77% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 014902 | 1.3109 | 1.3109 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0680 | 5.47% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 014903 | 1.3065 | 1.3065 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0677 | 5.46% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 011599 | 0.9046 | 0.9046 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0449 | 5.22% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 004536 | 1.5400 | 1.5400 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0720 | 4.90% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 014611 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0602 | 4.86% | 开放 | 暂停 | ||||
15 | 014612 | 1.2953 | 1.2953 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0599 | 4.85% | 开放 | 暂停 | ||||
16 | 002418 | 2.7600 | 2.7600 | 2.6340 | 2.6340 | 0.1260 | 4.78% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 470021 | 2.7890 | 2.7890 | 2.6620 | 2.6620 | 0.1270 | 4.77% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 013175 | 1.1191 | 1.1191 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0499 | 4.67% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 013176 | 1.1141 | 1.1141 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0497 | 4.67% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 001888 | 2.5374 | 3.7664 | 2.4263 | 3.6553 | 0.1111 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 166011 | 2.5267 | 3.7557 | 2.4161 | 3.6451 | 0.1106 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 004233 | 2.4394 | 2.4394 | 2.3327 | 2.3327 | 0.1067 | 4.57% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 001307 | 1.6970 | 1.6970 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0740 | 4.56% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 001306 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0780 | 4.54% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 013851 | 1.4270 | 1.4270 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0607 | 4.44% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 013852 | 1.4232 | 1.4232 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0605 | 4.44% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 006751 | 3.1498 | 3.1498 | 3.0163 | 3.0163 | 0.1335 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 011126 | 3.1201 | 3.1201 | 2.9879 | 2.9879 | 0.1322 | 4.42% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 014834 | 2.5600 | 2.5600 | 2.4520 | 2.4520 | 0.1080 | 4.40% | 开放 | 开放 | --- | |||
30 | 009892 | 1.3438 | 1.3438 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0566 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 014833 | 2.5560 | 2.5560 | 2.4490 | 2.4490 | 0.1070 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 002420 | 2.5620 | 2.5620 | 2.4550 | 2.4550 | 0.1070 | 4.36% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 000166 | 1.4633 | 2.1116 | 1.4028 | 2.0276 | 0.0605 | 4.31% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 012258 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0468 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 012259 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0467 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 015461 | 1.2273 | 1.2273 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0490 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 001210 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0467 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 009380 | 0.9188 | 0.9188 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0348 | 3.94% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 009986 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0372 | 3.91% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 009987 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0369 | 3.90% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 013006 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0352 | 3.90% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 013007 | 0.9326 | 0.9326 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0350 | 3.90% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 015686 | 2.3110 | 2.3110 | 2.2250 | 2.2250 | 0.0860 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 012410 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0436 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 012411 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0434 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 001048 | 2.3130 | 2.3130 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0860 | 3.86% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 000755 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4319 | 1.4319 | 0.0547 | 3.82% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 014471 | 1.4831 | 1.4831 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0545 | 3.81% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 001009 | 1.8444 | 2.0910 | 1.7768 | 2.0234 | 0.0676 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 015172 | 1.8399 | 1.8399 | 1.7725 | 1.7725 | 0.0674 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 014808 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0531 | 3.78% | 开放 | 暂停 | ||||
52 | 501201 | 2.1647 | 2.1647 | 2.0861 | 2.0861 | 0.0786 | 3.77% | 暂停 | 暂停 | ||||
53 | 014807 | 1.4611 | 1.4611 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0531 | 3.77% | 开放 | 暂停 | ||||
54 | 015096 | 1.1644 | 1.1644 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0423 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 015097 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0421 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 004636 | 3.3911 | 3.3911 | 3.2685 | 3.2685 | 0.1226 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 001809 | 3.3006 | 3.3006 | 3.1813 | 3.1813 | 0.1193 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 014948 | 3.2690 | 3.2690 | 3.1510 | 3.1510 | 0.1180 | 3.74% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 519026 | 2.4406 | 2.4406 | 2.3527 | 2.3527 | 0.0879 | 3.74% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 000966 | 1.8310 | 1.8310 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0660 | 3.74% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 013816 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0371 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 013817 | 1.0356 | 1.0356 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0370 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 008050 | 1.0335 | 1.0335 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0370 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 008051 | 1.0223 | 1.0223 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0366 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 001471 | 3.2750 | 3.3950 | 3.1580 | 3.2780 | 0.1170 | 3.70% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 015576 | 2.1595 | 2.1595 | 2.0837 | 2.0837 | 0.0758 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 013721 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0357 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 013722 | 1.0118 | 1.0118 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0355 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 005903 | 2.1605 | 2.1605 | 2.0848 | 2.0848 | 0.0757 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 006049 | 2.6844 | 2.6844 | 2.5907 | 2.5907 | 0.0937 | 3.62% | 限大额 | 开放 | ||||
71 | 007192 | 2.6673 | 2.6673 | 2.5741 | 2.5741 | 0.0932 | 3.62% | 限大额 | 开放 | ||||
72 | 010109 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0384 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 015689 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0383 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 168401 | 3.2689 | 3.2689 | 3.1550 | 3.1550 | 0.1139 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 014023 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0330 | 3.61% | 限大额 | 封闭期 | --- | |||
76 | 580006 | 1.9650 | 2.3550 | 1.8968 | 2.2868 | 0.0682 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 012617 | 1.9579 | 1.9579 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0679 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 014574 | 1.4213 | 1.4213 | 1.3722 | 1.3722 | 0.0491 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 014575 | 1.4184 | 1.4184 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0490 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 007163 | 3.3151 | 3.3151 | 3.2049 | 3.2049 | 0.1102 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 007164 | 3.2680 | 3.2680 | 3.1594 | 3.1594 | 0.1086 | 3.44% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 014526 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0391 | 3.44% | 开放 | 暂停 | ||||
83 | 014527 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0390 | 3.44% | 开放 | 暂停 | ||||
84 | 001613 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0422 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 012800 | 3.5930 | 3.5930 | 3.4750 | 3.4750 | 0.1180 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 000550 | 3.3490 | 3.3490 | 3.2390 | 3.2390 | 0.1100 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 506002 | 1.2182 | 1.2382 | 1.1782 | 1.1982 | 0.0400 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 970184 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0346 | 3.39% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 006009 | 1.0056 | 1.0556 | 0.9726 | 1.0226 | 0.0330 | 3.39% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 006010 | 0.9955 | 1.0455 | 0.9629 | 1.0129 | 0.0326 | 3.39% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 000828 | 3.6040 | 3.8240 | 3.4860 | 3.7060 | 0.1180 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 005368 | 2.5013 | 2.5013 | 2.4198 | 2.4198 | 0.0815 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 011127 | 2.4782 | 2.4782 | 2.3974 | 2.3974 | 0.0808 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 501078 | 2.6114 | 2.6114 | 2.5264 | 2.5264 | 0.0850 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 011682 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0316 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 011681 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0317 | 3.35% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 257070 | 3.5079 | 3.8089 | 3.3945 | 3.6955 | 0.1134 | 3.34% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 162201 | 2.6329 | 5.0294 | 2.5478 | 4.9443 | 0.0851 | 3.34% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 398021 | 1.6776 | 1.9876 | 1.6235 | 1.9335 | 0.0541 | 3.33% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 001113 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0370 | 3.33% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 004344 | 1.1244 | 1.1244 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0362 | 3.33% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 001956 | 2.1929 | 2.1929 | 2.1231 | 2.1231 | 0.0698 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 014191 | 1.4316 | 1.4316 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0453 | 3.27% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 014192 | 1.4290 | 1.4290 | 1.3838 | 1.3838 | 0.0452 | 3.27% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 014478 | 1.3218 | 1.3218 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0419 | 3.27% | 开放 | 暂停 | ||||
106 | 014479 | 1.3175 | 1.3175 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0417 | 3.27% | 开放 | 暂停 | ||||
107 | 501077 | 1.8547 | 1.8547 | 1.7961 | 1.7961 | 0.0586 | 3.26% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 015849 | 1.8523 | 1.8523 | 1.7938 | 1.7938 | 0.0585 | 3.26% | 开放 | 开放 | --- | |||
109 | 506005 | 1.0381 | 1.0948 | 1.0053 | 1.0620 | 0.0328 | 3.26% | 暂停 | 暂停 | ||||
110 | 005967 | 1.7737 | 1.7737 | 1.7179 | 1.7179 | 0.0558 | 3.25% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 952035 | 1.1641 | 1.4809 | 1.1275 | 1.4344 | 0.0366 | 3.25% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 010282 | 1.4276 | 1.4276 | 1.3828 | 1.3828 | 0.0448 | 3.24% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 010283 | 1.4175 | 1.4175 | 1.3731 | 1.3731 | 0.0444 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 001170 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0440 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 270028 | 7.6900 | 7.6900 | 7.4520 | 7.4520 | 0.2380 | 3.19% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 010023 | 7.6340 | 7.6340 | 7.3980 | 7.3980 | 0.2360 | 3.19% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 006072 | 1.8379 | 1.8379 | 1.7811 | 1.7811 | 0.0568 | 3.19% | 限大额 | 开放 | ||||
118 | 014929 | 1.8339 | 1.8339 | 1.7772 | 1.7772 | 0.0567 | 3.19% | 开放 | 开放 | --- | |||
119 | 000522 | 2.4040 | 2.4040 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0740 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 003593 | 0.9461 | 2.4009 | 0.9169 | 2.3717 | 0.0292 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 003956 | 2.1262 | 2.1262 | 2.0611 | 2.0611 | 0.0651 | 3.16% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 005472 | 2.2731 | 2.2731 | 2.2039 | 2.2039 | 0.0692 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 005473 | 2.1940 | 2.1940 | 2.1272 | 2.1272 | 0.0668 | 3.14% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 910009 | 5.6554 | 6.2094 | 5.4865 | 6.0405 | 0.1689 | 3.08% | 暂停 | 开放 | ||||
125 | 005815 | 2.9692 | 2.9692 | 2.8804 | 2.8804 | 0.0888 | 3.08% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 001726 | 1.8810 | 1.8810 | 1.8250 | 1.8250 | 0.0560 | 3.07% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 015194 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0560 | 3.07% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 010135 | 1.4952 | 1.4953 | 1.4508 | 1.4509 | 0.0444 | 3.06% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 010136 | 1.4868 | 1.4869 | 1.4426 | 1.4427 | 0.0442 | 3.06% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 001192 | 0.7895 | 0.7895 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0234 | 3.05% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 004666 | 1.9585 | 1.9585 | 1.9007 | 1.9007 | 0.0578 | 3.04% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 010052 | 1.9482 | 1.9482 | 1.8907 | 1.8907 | 0.0575 | 3.04% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 519172 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0520 | 3.03% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 015195 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0550 | 3.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
135 | 519173 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0490 | 3.02% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 001749 | 2.1890 | 2.1890 | 2.1250 | 2.1250 | 0.0640 | 3.01% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 001672 | 2.1580 | 2.3800 | 2.0950 | 2.3170 | 0.0630 | 3.01% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 001040 | 2.3951 | 2.3951 | 2.3253 | 2.3253 | 0.0698 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 005840 | 3.2008 | 3.2008 | 3.1079 | 3.1079 | 0.0929 | 2.99% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 506006 | 1.0384 | 1.0807 | 1.0083 | 1.0506 | 0.0301 | 2.99% | 暂停 | 暂停 | ||||
141 | 373020 | 2.2990 | 3.8268 | 2.2324 | 3.7602 | 0.0666 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 015174 | 2.2944 | 2.2944 | 2.2280 | 2.2280 | 0.0664 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 009855 | 1.3144 | 1.3144 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0380 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 009856 | 1.3032 | 1.3032 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0377 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 506003 | 0.9788 | 0.9788 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0283 | 2.98% | 暂停 | 暂停 | ||||
146 | 501096 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0324 | 2.97% | 暂停 | 暂停 | ||||
147 | 012382 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0274 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 501082 | 2.1505 | 2.1505 | 2.0886 | 2.0886 | 0.0619 | 2.96% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 015491 | 2.1485 | 2.1485 | 2.0867 | 2.0867 | 0.0618 | 2.96% | 开放 | 开放 | --- | |||
150 | 011815 | 1.0252 | 1.0252 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0295 | 2.96% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 012383 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0272 | 2.96% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 162720 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0334 | 2.92% | 暂停 | 暂停 | ||||
153 | 010951 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0273 | 2.92% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 014765 | 1.2333 | 1.2333 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0349 | 2.91% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 014766 | 1.2288 | 1.2288 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0347 | 2.91% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 010952 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0269 | 2.91% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 014319 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0272 | 2.90% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 013141 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0276 | 2.89% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 015936 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0276 | 2.89% | 限大额 | 开放 | ||||
160 | 014320 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0271 | 2.89% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 011704 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0252 | 2.89% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 011705 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0250 | 2.89% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 519156 | 2.4078 | 3.3518 | 2.3403 | 3.2843 | 0.0675 | 2.88% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 519157 | 2.1099 | 2.1099 | 2.0508 | 2.0508 | 0.0591 | 2.88% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 001712 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0520 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 011138 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0285 | 2.83% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 011140 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0283 | 2.83% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 011139 | 1.0235 | 1.0235 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0282 | 2.83% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 519087 | 0.9101 | 4.5956 | 0.8851 | 4.5554 | 0.0250 | 2.82% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 009141 | 0.9199 | 0.9199 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0251 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 009142 | 0.9141 | 0.9141 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0250 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 009644 | 2.0811 | 2.0811 | 2.0245 | 2.0245 | 0.0566 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 009645 | 2.0591 | 2.0591 | 2.0031 | 2.0031 | 0.0560 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 501079 | 2.3843 | 2.3843 | 2.3196 | 2.3196 | 0.0647 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 016198 | 2.3840 | 2.3840 | 2.3193 | 2.3193 | 0.0647 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 005090 | 1.7932 | 2.2632 | 1.7445 | 2.2145 | 0.0487 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 011260 | 1.6128 | 1.6128 | 1.5691 | 1.5691 | 0.0437 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 006081 | 3.3231 | 3.3231 | 3.2332 | 3.2332 | 0.0899 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 006080 | 3.1988 | 3.1988 | 3.1123 | 3.1123 | 0.0865 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 005091 | 1.7394 | 2.2044 | 1.6923 | 2.1573 | 0.0471 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 011261 | 1.6036 | 1.6036 | 1.5602 | 1.5602 | 0.0434 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 015391 | 1.3139 | 1.3139 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0355 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 014508 | 1.2314 | 1.2314 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0333 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 014509 | 1.2295 | 1.2295 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0333 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 006424 | 2.4871 | 2.5871 | 2.4201 | 2.5201 | 0.0670 | 2.77% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 006425 | 2.4144 | 2.5144 | 2.3493 | 2.4493 | 0.0651 | 2.77% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 007713 | 1.3972 | 1.4472 | 1.3596 | 1.4096 | 0.0376 | 2.77% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 015392 | 1.3114 | 1.3114 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0354 | 2.77% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 165516 | 5.7544 | 6.8934 | 5.6001 | 6.7391 | 0.1543 | 2.76% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 501095 | 1.2055 | 1.2055 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0324 | 2.76% | 暂停 | 暂停 | ||||
191 | 011927 | 0.9018 | 0.9018 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0242 | 2.76% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 014335 | 5.7310 | 5.7310 | 5.5774 | 5.5774 | 0.1536 | 2.75% | 限大额 | 开放 | ||||
193 | 011928 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0240 | 2.75% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 004448 | 2.3918 | 2.3918 | 2.3280 | 2.3280 | 0.0638 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 007527 | 2.2182 | 2.2182 | 2.1594 | 2.1594 | 0.0588 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 007528 | 2.1851 | 2.1851 | 2.1272 | 2.1272 | 0.0579 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 010284 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0259 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 010285 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0256 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 002319 | 2.3870 | 2.4670 | 2.3240 | 2.4040 | 0.0630 | 2.71% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 008445 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6084 | 1.6084 | 0.0436 | 2.71% | 开放 | 开放 |
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1