关联基金最高7日年化
2.28%(08-18)
快取单日限额
最高超30万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 | 债券型-长债 | 1.9022(0.06%) 日期:08-18 | 0.32% | 0.67% | 1.02% | 1.56% | 2.17% | 146.30% | --- | --- | 146.30% | 10元 | |||
广发道琼斯石油指数人民币A 162719 | QDII | 1.9513(1.47%) 日期:08-17 | 5.21% | 18.37% | -1.76% | 28.03% | 51.96% | 89.08% | 158.28% | 132.80% | 95.13% | 0.12%1.20% 10元 | |||
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 | QDII | 1.9423(1.47%) 日期:08-17 | 5.21% | 18.34% | -1.84% | 27.74% | 51.56% | 87.93% | 155.03% | 129.69% | 94.23% | 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 | QDII | 0.7107(1.70%) 日期:08-17 | 4.09% | 18.91% | -0.31% | 36.15% | 53.30% | 86.83% | 144.39% | 83.64% | -28.93% | 0.15%1.50% 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 | QDII | 0.7027(1.69%) 日期:08-17 | 4.09% | 18.86% | -0.43% | 35.84% | 52.83% | 85.75% | 142.23% | --- | 77.63% | 10元 | |||
申万菱信汇元宝债券C 012627 | 债券型-混合债 | 1.6804(-0.23%) 日期:08-18 | 0.04% | 1.41% | 4.72% | 1.91% | -0.43% | 68.04% | --- | --- | 68.04% | 10元 | |||
金信民兴债券A 004400 | 债券型-长债 | 1.1742(0.01%) 日期:08-18 | 0.08% | 0.27% | 0.52% | 0.86% | 1.08% | 65.27% | 66.70% | 69.37% | 245.12% | 0.08%0.80% 10元 | |||
金信民兴债券C 004401 | 债券型-长债 | 1.7151(0.01%) 日期:08-18 | 0.07% | 0.24% | 0.42% | 0.66% | 0.83% | 64.33% | 65.74% | 67.95% | 99.83% | 10元 | |||
诺安油气能源 163208 | QDII | 0.9840(1.03%) 日期:08-17 | 2.18% | 10.94% | -5.48% | 21.18% | 42.61% | 62.38% | 99.59% | 32.79% | -1.60% | 0.15%1.50% 10元 | |||
蜂巢丰瑞债券A 010084 | 债券型-混合债 | 1.2877(0.06%) 日期:08-18 | 0.29% | 0.61% | 1.03% | 1.60% | 2.18% | 58.14% | --- | --- | 65.71% | 0.06%0.60% 10元 | |||
金元顺安元启灵活配置混合 004685 | 混合型-灵活 | 3.3946(-0.19%) 日期:08-18 | 0.81% | 6.41% | 20.12% | 24.24% | 30.90% | 56.22% | 94.66% | 207.18% | 239.46% | 0.15%1.50% 10元 | |||
国泰大宗商品 160216 | QDII | 0.4530(1.12%) 日期:08-17 | -2.16% | -1.52% | -9.04% | 20.80% | 38.96% | 54.08% | 112.68% | -0.44% | -54.70% | 0.15%1.50% 10元 | |||
蜂巢丰瑞债券C 010085 | 债券型-混合债 | 1.2466(0.06%) 日期:08-18 | 0.28% | 0.60% | 1.01% | 1.55% | 2.13% | 51.22% | --- | --- | 58.22% | 10元 | |||
长城中债1-3年政金债A 008652 | 债券型-长债 | 1.5352(0.02%) 日期:08-18 | 0.13% | 0.97% | 1.24% | 50.44% | 50.75% | 50.75% | 53.49% | --- | 53.52% | 0.04%0.40% 10元 | |||
万家宏观择时多策略混合 519212 | 混合型-灵活 | 1.9252(-0.97%) 日期:08-18 | 3.51% | 1.24% | 12.58% | 27.87% | 49.32% | 48.34% | 20.66% | 65.21% | 92.52% | 0.15%1.50% 10元 | |||
信诚全球商品主题 165513 | QDII | 0.5730(0.88%) 日期:08-17 | -1.88% | -0.52% | -8.61% | 19.13% | 35.14% | 46.55% | 90.37% | 47.68% | -42.70% | 0.16%1.60% 10元 | |||
建信潜力新蓝筹股票A 000756 | 股票型 | 4.2850(0.56%) 日期:08-18 | 3.10% | 8.15% | 32.01% | 27.00% | 14.36% | 45.90% | 106.41% | 228.10% | 328.50% | 0.15%1.50% 10元 | |||
建信中小盘先锋股票A 000729 | 股票型 | 4.6880(0.60%) 日期:08-18 | 2.94% | 7.89% | 32.80% | 23.08% | 10.96% | 43.10% | 116.14% | 279.29% | 368.80% | 0.15%1.50% 10元 | |||
万家新利灵活配置混合 519191 | 混合型-灵活 | 1.5286(-0.97%) 日期:08-18 | 3.38% | 1.36% | 12.01% | 23.80% | 43.37% | 42.70% | 23.71% | 54.11% | 113.86% | 0.06%0.60% 10元 | |||
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 | QDII | 1.3460(0.82%) 日期:08-17 | 2.75% | 15.04% | -1.82% | 10.15% | 24.86% | 38.62% | 60.43% | 44.27% | 39.88% | 0.12%1.20% 10元 |
混合型-偏股(08/18~09/01)100元起
混合型-偏股(08/18~09/01)100元起
混合型-偏股(08/18~08/31)100元起
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1