关联基金最高7日年化
2.43%(06-27)
快取单日限额
最高超30万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城中债1-3年政金债A 008652 | 债券型-长债 | 1.5180(-0.02%) 日期:06-27 | 0.03% | 0.07% | 49.22% | 49.22% | 49.06% | 49.67% | --- | --- | 51.80% | 0.04%0.40% 10元 | |||
广发中证全指汽车指数A 004854 | 指数型-股票 | 1.7322(3.33%) 日期:06-28 | 10.90% | 29.92% | 46.95% | 14.14% | 14.84% | 11.42% | 120.10% | 126.85% | 73.22% | 0.10%1.00% 10元 | |||
广发中证全指汽车指数C 004855 | 指数型-股票 | 1.7235(3.33%) 日期:06-28 | 10.89% | 29.90% | 46.88% | 14.03% | 14.74% | 11.21% | 119.22% | 125.68% | 72.35% | 10元 | |||
信澳新能源精选混合 012079 | 混合型-偏股 | 1.7036(1.70%) 日期:06-28 | 10.78% | 30.68% | 35.08% | 15.07% | 11.79% | 60.26% | --- | --- | 70.36% | 0.15%1.50% 10元 | |||
广发先进制造股票发起式A 014191 | 股票型 | 1.3021(1.60%) 日期:06-28 | 8.89% | 24.93% | 34.06% | --- | --- | --- | --- | --- | 30.21% | 0.15%1.50% 10元 | |||
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 | 指数型-股票 | 1.0340(2.29%) 日期:06-28 | 8.98% | 21.72% | 33.92% | 3.78% | 4.97% | --- | --- | --- | 3.40% | 0.10%1.00% 10元 | |||
广发先进制造股票发起式C 014192 | 股票型 | 1.3004(1.59%) 日期:06-28 | 8.87% | 24.87% | 33.92% | --- | --- | --- | --- | --- | 30.04% | 10元 | |||
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 | 指数型-股票 | 1.0314(2.28%) 日期:06-28 | 8.98% | 21.68% | 33.83% | 3.64% | 4.83% | --- | --- | --- | 3.14% | 10元 | |||
汇添富盈鑫混合A 002420 | 混合型-灵活 | 2.0810(0.34%) 日期:06-28 | 10.16% | 32.55% | 33.65% | 6.61% | 2.71% | 2.41% | 39.85% | 75.32% | 108.10% | 0.12%1.20% 10元 | |||
汇添富盈鑫混合C 014833 | 混合型-灵活 | 2.0770(0.34%) 日期:06-28 | 10.19% | 32.55% | 33.48% | --- | --- | --- | --- | --- | 13.19% | 10元 | |||
金信转型创新成长混合发起式 002810 | 混合型-灵活 | 2.0830(0.53%) 日期:06-28 | 8.03% | 34.11% | 32.91% | 12.67% | 12.43% | 5.98% | 70.82% | 135.72% | 107.20% | 0.15%1.50% 10元 | |||
易方达先锋成长混合A 011891 | 混合型-偏股 | 1.1565(0.95%) 日期:06-28 | 7.43% | 28.96% | 32.61% | 14.34% | 14.12% | --- | --- | --- | 15.65% | 0.15%1.50% 10元 | |||
易方达先锋成长混合C 011892 | 混合型-偏股 | 1.1530(0.95%) 日期:06-28 | 7.43% | 28.91% | 32.48% | 14.10% | 13.90% | --- | --- | --- | 15.30% | 10元 | |||
易方达瑞享混合I 001437 | 混合型-灵活 | 3.1160(0.97%) 日期:06-28 | 7.34% | 25.39% | 30.60% | 13.35% | 13.19% | 31.42% | 56.74% | 153.54% | 211.60% | 0.06%0.60% 10元 | |||
泰达宏利新能源股票A 012126 | 股票型 | 1.5708(0.56%) 日期:06-28 | 7.25% | 29.54% | 30.60% | 11.55% | 10.65% | 48.34% | --- | --- | 57.08% | 0.15%1.50% 10元 | |||
易方达瑞享混合E 001438 | 混合型-灵活 | 2.5400(0.95%) 日期:06-28 | 7.35% | 25.37% | 30.59% | 13.29% | 13.09% | 31.20% | 56.12% | 152.23% | 154.00% | 10元 | |||
泰达宏利新能源股票C 012127 | 股票型 | 1.5658(0.57%) 日期:06-28 | 7.25% | 29.51% | 30.51% | 11.39% | 10.49% | 47.90% | --- | --- | 56.58% | 10元 | |||
易方达远见成长混合A 010115 | 混合型-偏股 | 1.1212(1.03%) 日期:06-28 | 6.93% | 27.06% | 28.99% | 3.00% | 3.23% | 8.13% | --- | --- | 12.12% | 0.15%1.50% 10元 | |||
易方达远见成长混合C 011412 | 混合型-偏股 | 1.1153(1.02%) 日期:06-28 | 6.92% | 27.03% | 28.86% | 2.79% | 3.02% | 7.70% | --- | --- | 11.53% | 10元 | |||
招商商业模式优选A 010944 | 混合型-偏股 | 1.0729(0.56%) 日期:06-28 | 8.91% | 27.30% | 28.21% | -1.88% | -2.97% | -3.19% | --- | --- | 7.29% | 0.15%1.50% 10元 |
指数型-股票(06/28~07/15)100元起
指数型-股票(06/28~07/15)100元起
混合型-偏股(06/28~07/13)100元起
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1