银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
银河蓝筹混合(519672) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-03-31
银河基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 40.78 | 169.39 | 52/122 |
基金数量(只) | 10 | 23.60 | 57/122 |
基金经理数量 | 5 | 6.04 | 38/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河和美生活混合A 006128 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.2129 | 2.2129 | 2.88% | 6.57% | 24.94% | 5.98 | 郑巍山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河和美生活混合C 015665 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.2115 | 2.2115 | 2.87% | - | - | - | 郑巍山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河服务混合 519655 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.7720 | 1.7720 | 2.49% | -16.30% | -28.66% | 3.89 | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河消费混合A 519678 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.4070 | 2.4070 | 1.82% | -16.31% | -19.01% | 1.06 | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河消费混合C 015668 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.4060 | 2.4060 | 1.82% | - | - | - | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河主题混合 519679 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 7.2350 | 7.8030 | 1.73% | -4.21% | 0.15% | 5.47 | 张杨 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
银河银泰混合 150103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9841 | 5.0811 | 1.68% | -0.49% | 3.35% | 12.46 | 张杨 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
银河行业混合A 519670 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.2260 | 4.0390 | 1.66% | -4.73% | -19.63% | 9.93 | 张杨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河行业混合C 015670 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.2260 | 1.2260 | 1.66% | - | - | - | 张杨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河美丽混合C 519665 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.0900 | 2.6070 | 1.65% | -17.03% | -33.99% | 0.73 | 杨琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河美丽混合A 519664 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.2270 | 2.7880 | 1.64% | -16.62% | -33.32% | 2.43 | 杨琪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河智造混合 519642 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 3.4620 | 3.4620 | 1.55% | -4.29% | 3.10% | 1.81 | 张杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河研究精选混合 150968 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.4030 | 5.0999 | 1.53% | 2.55% | 4.91% | 9.12 | 袁曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河新动能混合 007203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.2315 | 2.2315 | 1.52% | -2.29% | 5.11% | 3.10 | 张杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河成长优选一年持有混合A 013665 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0919 | 1.0919 | 1.52% | 10.62% | - | 2.46 | 张杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河成长优选一年持有混合C 013666 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0893 | 1.0893 | 1.51% | 10.40% | - | 0.59 | 张杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河智联混合 519644 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 2.5700 | 2.5700 | 1.50% | -8.48% | -2.80% | 1.92 | 郑巍山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河君荣灵活配置混合A 519619 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.8934 | 1.9314 | 1.50% | -5.49% | -10.92% | 0.02 | 刘铭 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君荣灵活配置混合I 519621 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.7443 | 1.7823 | 1.50% | -5.51% | -10.96% | 0.65 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君荣灵活配置混合C 519620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.8420 | 1.8800 | 1.49% | -5.73% | -11.40% | 0.04 | 刘铭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河乐活优萃混合 006759 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3842 | 1.3842 | 1.36% | -16.86% | -32.41% | 0.21 | 杨琪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河产业动力混合 010898 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9463 | 0.9463 | 1.32% | -8.35% | -9.90% | 6.41 | 郑巍山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河转型混合 519651 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 0.6350 | 0.6350 | 1.28% | -13.72% | -22.94% | 4.59 | 杨琪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河灵活配置混合C 519657 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 3.5490 | 3.5490 | 1.20% | -3.77% | 10.77% | 0.33 | 石磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河灵活配置混合A 519656 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 3.7440 | 3.7440 | 1.19% | -3.41% | 11.66% | 0.39 | 石磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河龙头股票 008709 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 0.7466 | 0.7466 | 1.18% | 0.76% | -21.71% | 0.97 | 祝建辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河沪深300指数增强A 007275 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.4833 | 1.4833 | 1.11% | -7.63% | -9.17% | 0.62 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河沪深300指数增强C 007276 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.4620 | 1.4620 | 1.11% | -7.86% | -9.63% | 1.55 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河智慧混合 005211 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 2.9409 | 2.9409 | 1.09% | 3.35% | 11.68% | 1.92 | 袁曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河蓝筹混合A 519672 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 5.7640 | 5.7640 | 1.07% | 1.80% | 7.12% | 8.24 | 袁曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河蓝筹混合C 015669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 5.7620 | 5.7620 | 1.07% | - | - | - | 袁曦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河医药混合A 011335 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.7054 | 0.7054 | 1.02% | -13.33% | -29.87% | 8.94 | 方伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河成长混合 519668 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.5423 | 4.1181 | 1.02% | -3.04% | -5.46% | 2.12 | 祝建辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河医药混合C 015666 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.7049 | 0.7049 | 1.00% | - | - | - | 方伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河定投宝腾讯济安指数 519677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 2.8750 | 2.8750 | 0.95% | -4.10% | 14.45% | 3.11 | 罗博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河稳健混合 151001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 06-27 | 2.7985 | 6.7679 | 0.94% | 3.49% | 9.63% | 8.69 | 袁曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河量化稳进混合 005126 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3174 | 1.3174 | 0.87% | -2.53% | 0.24% | 0.10 | 罗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河中证沪港深高股息C 501308 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.9667 | 0.9667 | 0.79% | -3.84% | -10.42% | 0.01 | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河中证沪港深高股息A 501307 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.9767 | 0.9767 | 0.79% | -3.71% | -10.20% | 0.18 | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银河量化价值混合A 005053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3772 | 1.3772 | 0.78% | -10.31% | -10.75% | 0.10 | 罗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河量化价值混合C 013026 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.78% | 1.79% | - | 0.00 | 罗博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河文体娱乐混合A 005585 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.3390 | 1.3390 | 0.73% | -22.93% | -10.48% | 5.54 | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河文体娱乐混合C 015667 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.3383 | 1.3383 | 0.72% | - | - | - | 卢轶乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河沪深300价值指数C 013074 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.70% | -5.66% | - | 0.62 | 罗博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河沪深300价值指数A 519671 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.5280 | 1.7530 | 0.66% | -5.62% | -8.72% | 31.42 | 罗博 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银河睿利混合A 519629 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.2650 | 1.5490 | 0.64% | -5.34% | -4.07% | 0.30 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河睿利混合C 519630 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.2540 | 1.5380 | 0.56% | -5.52% | -4.32% | 1.94 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 013135 | 吧 档案 | FOF | 06-23 | 0.9917 | 0.9917 | 0.48% | -1.30% | - | 0.10 | 蒋敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河嘉谊灵活配置混合A 005459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.3508 | 1.4328 | 0.41% | -0.62% | 1.56% | 2.17 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河嘉谊灵活配置混合C 005460 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.3459 | 1.4279 | 0.41% | -0.67% | 1.46% | 2.79 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) 012386 | 吧 档案 | FOF | 06-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.38% | -1.10% | - | 5.81 | 蒋敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河量化优选混合 004250 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.9918 | 1.9918 | 0.37% | -6.58% | -2.07% | 0.30 | 罗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河鑫利混合I 519646 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.4320 | 1.5050 | 0.35% | -1.53% | -0.03% | 1.18 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君盛混合A 519625 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.3081 | 1.5351 | 0.35% | -2.37% | 0.44% | 2.57 | 刘铭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河鑫月享定开混合A 004612 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0482 | 1.2268 | 0.34% | 1.71% | 4.68% | 1.73 | 刘铭 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银河鑫利混合C 519653 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.4840 | 1.5890 | 0.34% | -1.81% | -0.76% | 0.02 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河君盛混合C 519626 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.2963 | 1.5223 | 0.34% | -2.43% | 0.33% | 2.33 | 刘铭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河鑫月享定开混合C 004613 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0340 | 1.2078 | 0.33% | 1.50% | 4.26% | 0.00 | 刘铭 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银河鑫利混合A 519652 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.5080 | 1.6400 | 0.33% | -1.52% | 0.01% | 5.30 | 卢轶乔 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君润混合C 519628 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.1736 | 1.4324 | 0.31% | 1.05% | 1.67% | 0.10 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河君润混合A 519627 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.1747 | 1.4226 | 0.30% | 1.10% | 1.77% | 7.05 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河银信添利债券A 519667 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-27 | 1.0482 | 1.9071 | 0.26% | 0.10% | 4.57% | 0.62 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河增利债券C 519661 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-27 | 1.5280 | 1.8280 | 0.26% | -2.05% | -1.86% | 0.02 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河增利债券A 519660 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-27 | 1.5700 | 1.8800 | 0.26% | -1.87% | -1.51% | 0.04 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河银信添利债券B 519666 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-27 | 1.0445 | 1.8449 | 0.26% | -0.10% | 4.14% | 0.32 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河通利债券(LOF)A 161505 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-27 | 1.2790 | 1.6690 | 0.24% | -2.81% | -1.54% | 5.72 | 何晶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河通利债券(LOF)C 161506 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-27 | 1.3050 | 1.6550 | 0.23% | -2.97% | -1.81% | 0.07 | 何晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河君信混合A 519616 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.2197 | 1.4652 | 0.21% | -1.30% | 4.10% | 0.99 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河创新成长混合A 519674 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 5.9357 | 5.9357 | 0.20% | -23.38% | -16.39% | 158.48 | 郑巍山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河君信混合C 519617 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.2078 | 1.4323 | 0.20% | -1.55% | 3.59% | 0.64 | 刘铭 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河君信混合I 519618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0981 | 1.1181 | 0.20% | -1.33% | 4.05% | 2.90 | 刘铭 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河创新成长混合C 014143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 5.9159 | 5.9159 | 0.19% | -23.61% | - | 12.74 | 郑巍山 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河强化债券 519676 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 06-27 | 1.0950 | 1.8360 | 0.18% | 1.11% | 1.86% | 2.73 | 祝建辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君尚混合A 519613 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.5488 | 1.6628 | 0.17% | -0.61% | 4.40% | 3.30 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河君尚混合I 519615 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.4937 | 1.5887 | 0.17% | -0.63% | 4.35% | 2.17 | 罗博 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君尚混合C 519614 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.5081 | 1.6131 | 0.17% | -0.85% | 3.88% | 0.23 | 罗博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河收益混合 151002 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-27 | 1.8996 | 3.5396 | 0.16% | -0.41% | 1.03% | 11.02 | 韩晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河睿达灵活配置混合A 005386 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.5568 | 1.6823 | 0.12% | 0.51% | 2.57% | 7.17 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河睿达灵活配置混合C 005387 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.5524 | 1.6779 | 0.12% | 0.45% | 2.43% | 0.24 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河臻优稳健配置混合A 008563 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-27 | 1.0632 | 1.1002 | 0.10% | -1.15% | 0.18% | 5.92 | 何晶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河臻优稳健配置混合C 008564 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-27 | 1.0611 | 1.0981 | 0.09% | -1.20% | 0.08% | 1.54 | 何晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河领先债券 519669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.1510 | 1.6420 | 0.09% | 1.59% | 4.14% | 8.92 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河康乐股票A 519673 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 2.8080 | 2.8080 | 0.07% | -16.08% | -21.89% | 2.31 | 方伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河康乐股票C 016018 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 2.8120 | 2.8120 | 0.07% | - | - | - | 方伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河君耀混合C 519624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.6035 | 1.6635 | 0.03% | -1.04% | 0.55% | 0.16 | 刘铭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河君耀混合A 519623 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.6136 | 1.6736 | 0.03% | -0.99% | 0.64% | 3.83 | 刘铭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河聚星两年定开债券 007890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0241 | 1.0681 | 0.00% | 1.18% | 2.80% | 43.23 | 蒋磊 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
银河聚利87个月定开债券 011083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0452 | 1.0572 | 0.00% | 1.92% | 3.87% | 82.24 | 张沛 | 暂停申购 | - | 购买 |
银河鸿利混合I 519647 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0000 | 1.1600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 韩晶 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河久益回报6个月定开C 519663 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 0.9983 | 1.7363 | 0.00% | -0.16% | -2.92% | 0.05 | 何晶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银河鸿利混合C 519641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0510 | 1.1910 | 0.00% | -0.47% | -0.85% | 0.01 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河久益回报6个月定开A 519662 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0325 | 1.7865 | 0.00% | 0.03% | -2.53% | 0.14 | 何晶 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银河泰利纯债I 519648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0000 | 1.0264 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 韩晶 | 开放申购 | - | 购买 |
银河旺利混合I 519612 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0000 | 1.1250 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 韩晶 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银河君怡债券 519622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0201 | 1.2025 | 0.00% | 1.47% | 3.29% | 9.08 | 蒋磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河旺利混合A 519610 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.1580 | 1.2880 | 0.00% | -4.38% | -6.46% | 0.00 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河鸿利混合A 519640 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.0640 | 1.2320 | 0.00% | -0.19% | -0.28% | 0.04 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银河睿嘉债券A 006071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0197 | 1.1192 | -0.01% | 1.51% | 3.06% | 13.13 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河睿嘉债券C 006403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0238 | 1.0708 | -0.01% | 1.49% | 2.98% | 0.00 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河天盈中短债A 007635 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-27 | 1.0976 | 1.0976 | -0.01% | 1.61% | 3.47% | 1.02 | 张沛 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
银河天盈中短债C 007636 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-27 | 1.0890 | 1.0890 | -0.01% | 1.47% | 3.17% | 0.09 | 张沛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河中债1-3年国开债A 013541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | 1.30% | - | 1.52 | 张沛 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
银河家盈债券 006761 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.6571 | 2.5421 | -0.04% | 1.36% | 3.76% | 47.77 | 蒋磊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河中债央企20债券指数 007155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0546 | 1.1096 | -0.04% | 1.80% | 3.89% | 9.92 | 何晶 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银河丰利纯债债券 519654 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0518 | 1.1798 | -0.04% | 1.43% | 3.45% | 8.08 | 韩晶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银河中债1-3年国开债C 013542 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0214 | 1.0214 | -0.04% | 1.25% | - | 0.00 | 张沛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河睿鑫债券 007406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0532 | 1.0532 | -0.05% | 1.09% | 2.88% | 0.52 | 刘铭 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河泰利纯债A 519675 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0419 | 1.5913 | -0.05% | 1.43% | 3.71% | 4.93 | 韩晶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河庭芳3个月定开债券 005749 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0347 | 1.1640 | -0.06% | 1.65% | 3.81% | 15.25 | 刘铭 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银河久泰债券 006828 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.1373 | 1.1773 | -0.06% | 1.92% | 4.75% | 5.11 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河沃丰债券 006070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0461 | 1.1318 | -0.07% | 1.78% | 3.41% | 7.19 | 刘铭 | 开放申购 | - | 购买 |
银河丰泰3个月定开债券 006856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0527 | 1.1254 | -0.07% | 1.67% | 3.84% | 15.77 | 张沛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银河睿丰定开债券 006086 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0132 | 1.1219 | -0.08% | 1.56% | 3.46% | 20.85 | 蒋磊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银河嘉裕债券 006767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.3741 | 1.6141 | -0.09% | 1.39% | 3.29% | 4.36 | 张沛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银河旺利混合C 519611 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 1.1350 | 1.2570 | -0.09% | -4.62% | -6.97% | 0.00 | 韩晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河铭忆3个月定开债券 005384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0430 | 1.1948 | - | 1.89% | 4.57% | 16.98 | 刘铭 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银河景行3个月定开债 005790 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0256 | 1.1908 | - | 2.05% | 4.37% | 10.16 | 刘铭 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银河兴益一年定开债券 012296 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0095 | 1.0269 | - | 1.69% | - | 30.34 | 何晶 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银河君辉3个月定开债 519632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0123 | 1.1881 | - | 1.75% | 4.14% | 10.23 | 蒋磊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河钱包货币B 150998 | 吧 档案 | 货币型 | 06-27 | 0.5208 | 2.2250% | 2.18% | 1.96% | 0.51% | 126.62 | 张沛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河银富货币B 150015 | 吧 档案 | 货币型 | 06-27 | 0.5021 | 1.8600% | 1.89% | 1.91% | 0.52% | 4.98 | 张沛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银河钱包货币A 150988 | 吧 档案 | 货币型 | 06-27 | 0.4959 | 2.1330% | 2.09% | 1.87% | 0.49% | 0.45 | 张沛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银河银富货币A 150005 | 吧 档案 | 货币型 | 06-27 | 0.4363 | 1.6150% | 1.65% | 1.67% | 0.46% | 174.75 | 张沛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.46% | 482.00 | 157,382.64 | ||
2 | 688126 | 沪硅产业-U | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.38% | 6,793.99 | 148,992.11 | ||
3 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.33% | 3,120.00 | 143,800.80 | ||
4 | 600460 | 士兰微 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.33% | 2,958.57 | 143,490.50 | ||
5 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.30% | 226.57 | 140,469.98 | ||
6 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.26% | 496.00 | 135,904.00 | ||
7 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.24% | 945.60 | 133,358.66 | ||
8 | 688187 | 时代电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.17% | 2,310.95 | 126,524.42 | ||
9 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.15% | 1,371.93 | 123,652.21 | ||
10 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.91% | 509.90 | 98,614.66 |
旗下基金资讯
