关注 | 比较 | 2022-06-28 | 2022-06-27 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 008135 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0379 | 3.09% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 050009 | 1.2350 | 5.2030 | 1.2060 | 5.0950 | 0.0290 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 020022 | 2.5450 | 2.5450 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0550 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 501064 | 3.4016 | 3.4016 | 3.3338 | 3.3338 | 0.0678 | 2.03% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 010714 | 0.9156 | 0.9156 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0171 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 012919 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0300 | 1.71% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 002634 | 1.7840 | 1.7840 | 1.7550 | 1.7550 | 0.0290 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 501054 | 1.3414 | 1.6414 | 1.3220 | 1.6220 | 0.0194 | 1.47% | 暂停 | 暂停 | ||||
9 | 011032 | 1.3339 | 1.3339 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0192 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | ||||
10 | 009576 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0174 | 1.44% | 限大额 | 暂停 | ||||
11 | 169102 | 1.9441 | 2.8401 | 1.9166 | 2.8126 | 0.0275 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | ||||
12 | 012779 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0133 | 1.43% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 000480 | 3.7150 | 3.8030 | 3.6630 | 3.7510 | 0.0520 | 1.42% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 012780 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0132 | 1.42% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 002803 | 2.5810 | 2.5810 | 2.5450 | 2.5450 | 0.0360 | 1.41% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 020001 | 1.5195 | 5.4443 | 1.4990 | 5.4238 | 0.0205 | 1.37% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 001564 | 2.3510 | 2.3510 | 2.3200 | 2.3200 | 0.0310 | 1.34% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 011021 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0095 | 1.32% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 910028 | 3.7221 | 4.1691 | 3.6740 | 4.1210 | 0.0481 | 1.31% | 暂停 | 开放 | ||||
20 | 012243 | 3.6949 | 3.6949 | 3.6473 | 3.6473 | 0.0476 | 1.31% | 开放 | 开放 | --- | |||
21 | 001484 | 1.6258 | 1.6258 | 1.6048 | 1.6048 | 0.0210 | 1.31% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 011022 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0094 | 1.31% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 010225 | 5.0397 | 5.0397 | 4.9748 | 4.9748 | 0.0649 | 1.30% | 暂停 | 暂停 | ||||
24 | 910022 | 5.0395 | 5.4305 | 4.9746 | 5.3656 | 0.0649 | 1.30% | 暂停 | 开放 | ||||
25 | 009189 | 1.6358 | 1.6358 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0210 | 1.30% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 006752 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0149 | 1.30% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 006753 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0147 | 1.29% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 013103 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0118 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 013104 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9529 | 0.9529 | 0.0117 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 910005 | 5.3462 | 6.3382 | 5.2816 | 6.2736 | 0.0646 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
31 | 001967 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0180 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 000742 | 2.9440 | 3.8500 | 2.9090 | 3.8150 | 0.0350 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 014989 | 2.9410 | 2.9410 | 2.9060 | 2.9060 | 0.0350 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 501206 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0095 | 1.14% | 开放 | 开放 | --- | |||
35 | 910004 | 10.5214 | 11.0744 | 10.4057 | 10.9587 | 0.1157 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
36 | 011724 | 10.3512 | 10.3512 | 10.2378 | 10.2378 | 0.1134 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | ||||
37 | 169104 | 2.2230 | 2.5740 | 2.1990 | 2.5500 | 0.0240 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 501188 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0112 | 1.08% | 限大额 | 开放 | ||||
39 | 013369 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0114 | 1.05% | 开放 | 暂停 | ||||
40 | 013370 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0114 | 1.05% | 开放 | 暂停 | ||||
41 | 005351 | 1.6746 | 1.6746 | 1.6577 | 1.6577 | 0.0169 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 015190 | 1.6717 | 1.6717 | 1.6549 | 1.6549 | 0.0168 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 006205 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0108 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
44 | 013417 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0097 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 012977 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0080 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 015191 | 1.6722 | 1.6722 | 1.6554 | 1.6554 | 0.0168 | 1.01% | 开放 | 开放 | --- | |||
47 | 013418 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0096 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 012978 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0079 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 910021 | 3.9881 | 4.6851 | 3.9486 | 4.6456 | 0.0395 | 1.00% | 暂停 | 开放 | ||||
50 | 011313 | 3.9629 | 3.9629 | 3.9237 | 3.9237 | 0.0392 | 1.00% | 限大额 | 暂停 | ||||
51 | 001789 | 1.2118 | 1.2778 | 1.1998 | 1.2658 | 0.0120 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 011907 | 1.2085 | 1.2085 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0120 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 519069 | 3.1850 | 4.8820 | 3.1550 | 4.8520 | 0.0300 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 005728 | 1.7605 | 1.7605 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0165 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 012799 | 1.7577 | 1.7577 | 1.7413 | 1.7413 | 0.0164 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 007887 | 4.6416 | 4.6416 | 4.6004 | 4.6004 | 0.0412 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | ||||
57 | 910011 | 2.7047 | 3.0197 | 2.6805 | 2.9955 | 0.0242 | 0.90% | 暂停 | 开放 | ||||
58 | 011312 | 2.6815 | 2.6815 | 2.6575 | 2.6575 | 0.0240 | 0.90% | 开放 | 暂停 | ||||
59 | 910007 | 4.6057 | 5.1177 | 4.5649 | 5.0769 | 0.0408 | 0.89% | 暂停 | 开放 | ||||
60 | 910024 | 4.8580 | 5.4540 | 4.8157 | 5.4117 | 0.0423 | 0.88% | 暂停 | 开放 | ||||
61 | 910006 | 4.4587 | 5.0217 | 4.4200 | 4.9830 | 0.0387 | 0.88% | 暂停 | 开放 | ||||
62 | 010442 | 4.4294 | 4.4294 | 4.3910 | 4.3910 | 0.0384 | 0.87% | 开放 | 封闭期 | --- | |||
63 | 004480 | 1.5961 | 1.5961 | 1.5823 | 1.5823 | 0.0138 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 519018 | 0.7024 | 4.0453 | 0.6964 | 4.0298 | 0.0060 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 519008 | 3.0862 | 8.6164 | 3.0601 | 8.5903 | 0.0261 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 002020 | 1.3080 | 1.3480 | 1.2970 | 1.3370 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 004481 | 1.3373 | 1.3373 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0111 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 012798 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0110 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 010298 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0072 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 470008 | 2.9690 | 3.3940 | 2.9450 | 3.3700 | 0.0240 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 001112 | 2.1180 | 2.1180 | 2.1010 | 2.1010 | 0.0170 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 013147 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0078 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 013148 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0078 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 001534 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0120 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 008116 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0075 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 970016 | 1.5641 | 1.9641 | 1.5521 | 1.9521 | 0.0120 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 970017 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5339 | 1.5339 | 0.0118 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 005247 | 0.8621 | 0.8621 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 011399 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0057 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 011400 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 470009 | 4.9920 | 5.2420 | 4.9570 | 5.2070 | 0.0350 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 010059 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0072 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
83 | 014527 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0077 | 0.68% | 开放 | 暂停 | ||||
84 | 014526 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0077 | 0.67% | 开放 | 暂停 | ||||
85 | 001135 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 519021 | 0.4630 | 2.8250 | 0.4600 | 2.8200 | 0.0030 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 007355 | 2.0701 | 2.0701 | 2.0573 | 2.0573 | 0.0128 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 007356 | 2.0180 | 2.0180 | 2.0056 | 2.0056 | 0.0124 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 020018 | 1.9308 | 2.3473 | 1.9191 | 2.3363 | 0.0117 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 010481 | 0.6914 | 0.6914 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0042 | 0.61% | 开放 | 封闭期 | --- | |||
91 | 002657 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0100 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 015206 | 1.6699 | 1.6699 | 1.6599 | 1.6599 | 0.0100 | 0.60% | 开放 | 开放 | --- | |||
93 | 002658 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6002 | 1.6002 | 0.0096 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 003396 | 1.8534 | 1.8534 | 1.8426 | 1.8426 | 0.0108 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 519068 | 2.7944 | 4.1954 | 2.7782 | 4.1792 | 0.0162 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 009683 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0071 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | ||||
97 | 009684 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0070 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | ||||
98 | 000619 | 4.1040 | 4.1040 | 4.0810 | 4.0810 | 0.0230 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 501049 | 0.9694 | 1.4694 | 0.9640 | 1.4640 | 0.0054 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | ||||
100 | 910026 | 2.3267 | 2.4417 | 2.3139 | 2.4289 | 0.0128 | 0.55% | 暂停 | 开放 | ||||
101 | 015102 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0056 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 010506 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0053 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | ||||
103 | 015103 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0055 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 560003 | 1.3208 | 1.3408 | 1.3139 | 1.3339 | 0.0069 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 910017 | 2.3608 | 2.4748 | 2.3501 | 2.4641 | 0.0107 | 0.46% | 暂停 | 开放 | ||||
106 | 010821 | 2.3371 | 2.3371 | 2.3265 | 2.3265 | 0.0106 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 020026 | 3.6200 | 4.1420 | 3.6040 | 4.1260 | 0.0160 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 015460 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0044 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 007202 | 2.0477 | 2.0477 | 2.0389 | 2.0389 | 0.0088 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 001712 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0080 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 010599 | 0.6906 | 0.6906 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0028 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 011259 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0028 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 560006 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 005519 | 1.7093 | 1.7093 | 1.7027 | 1.7027 | 0.0066 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 001202 | 1.5510 | 1.6710 | 1.5450 | 1.6650 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 004335 | 2.0070 | 2.0070 | 1.9998 | 1.9998 | 0.0072 | 0.36% | 暂停 | 开放 | ||||
117 | 006259 | 1.8266 | 1.8266 | 1.8201 | 1.8201 | 0.0065 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 006260 | 1.7787 | 1.7787 | 1.7724 | 1.7724 | 0.0063 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 002783 | 1.3721 | 1.5411 | 1.3672 | 1.5362 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 002784 | 1.3381 | 1.5061 | 1.3333 | 1.5013 | 0.0048 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 002639 | 1.4948 | 1.4948 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0048 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 011048 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 011049 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 001801 | 1.6880 | 1.7430 | 1.6830 | 1.7380 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 010870 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 560002 | 0.7016 | 1.8494 | 0.6996 | 1.8458 | 0.0020 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 011784 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 011785 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 011562 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
130 | 009736 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 011050 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 009737 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 004436 | 1.3152 | 1.3152 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0033 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | ||||
134 | 004437 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0032 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | ||||
135 | 013367 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 012952 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | --- | |||
137 | 011051 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 013243 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0025 | 0.25% | 暂停 | 封闭期 | --- | |||
139 | 420003 | 3.0313 | 3.3663 | 3.0241 | 3.3591 | 0.0072 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 002165 | 1.6410 | 1.6960 | 1.6370 | 1.6920 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 015463 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 013368 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 012951 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | --- | |||
144 | 013267 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 002746 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0040 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | ||||
146 | 013268 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 003045 | 1.2879 | 1.3379 | 1.2851 | 1.3351 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 005331 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9859 | 1.9859 | 0.0041 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 003044 | 1.3190 | 1.3690 | 1.3162 | 1.3662 | 0.0028 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 001447 | 1.7279 | 1.7279 | 1.7244 | 1.7244 | 0.0035 | 0.20% | 开放 | 开放 | --- | |||
151 | 169103 | 1.5974 | 1.9354 | 1.5942 | 1.9322 | 0.0032 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | ||||
152 | 000410 | 5.2740 | 5.2740 | 5.2640 | 5.2640 | 0.0100 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 001796 | 1.0760 | 1.4110 | 1.0740 | 1.4090 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 010058 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 003189 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 012607 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 009807 | 1.0088 | 1.0808 | 1.0074 | 1.0794 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 005329 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3654 | 1.3654 | 0.0018 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | ||||
159 | 005330 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0018 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | ||||
160 | 009806 | 1.0122 | 1.0884 | 1.0109 | 1.0871 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 005264 | 1.7038 | 1.9904 | 1.7018 | 1.9884 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 001203 | 1.5353 | 1.7173 | 1.5336 | 1.7156 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 001204 | 1.5304 | 1.7134 | 1.5287 | 1.7117 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 005974 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3664 | 1.3664 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 005975 | 1.3399 | 1.3399 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 004774 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 970008 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1749 | 1.1749 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 501017 | 1.1665 | 1.1833 | 1.1652 | 1.1820 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 015017 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 970007 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 970006 | 1.1076 | 1.3436 | 1.1064 | 1.3424 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 开放 | --- | |||
172 | 011376 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 002959 | 2.0980 | 2.0980 | 2.0960 | 2.0960 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 002158 | 1.1280 | 1.4630 | 1.1270 | 1.4620 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 501053 | 1.0113 | 1.3343 | 1.0107 | 1.3337 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||||
176 | 008770 | 1.0031 | 1.1101 | 1.0027 | 1.1097 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 009536 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 011945 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 506006 | 0.9634 | 1.0057 | 0.9631 | 1.0054 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | ||||
180 | 002055 | 1.2710 | 1.4570 | 1.2710 | 1.4570 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
181 | 002388 | 1.2543 | 1.2636 | 1.2543 | 1.2636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 001265 | 1.2170 | 1.4520 | 1.2170 | 1.4520 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
183 | 005997 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 013244 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 封闭期 | --- | |||
185 | 004687 | 1.3410 | 1.4260 | 1.3412 | 1.4262 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 004688 | 1.3345 | 1.4195 | 1.3346 | 1.4196 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 501039 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 501040 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 004270 | 1.3944 | 1.3944 | 1.3947 | 1.3947 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 004271 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3817 | 1.3817 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 011408 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 011409 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 010832 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 | --- | |||
194 | 010833 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 | --- | |||
195 | 002197 | 1.5185 | 1.5185 | 1.5192 | 1.5192 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放 | ||||
196 | 003754 | 1.4694 | 1.5684 | 1.4702 | 1.5692 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 开放 | ||||
197 | 002489 | 1.5221 | 1.5221 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 014998 | 1.5198 | 1.5198 | 1.5207 | 1.5207 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 003755 | 1.4559 | 1.5549 | 1.4568 | 1.5558 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
200 | 501209 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1