- 混合型
- 债券型

截止日期:2022-06-16
百嘉基金管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.77 | 348.66 | 143/167 |
基金数量(只) | 3 | 44.81 | 150/167 |
基金经理数量 | 2 | 12.92 | 144/167 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百嘉聚利混合C 013740 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9838 | 0.9838 | 1.49% | -3.17% | - | 0.00 | 王宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
百嘉聚利混合A 013739 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9783 | 0.9783 | 1.48% | -3.04% | - | 0.01 | 王宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
百嘉百盛混合 015056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.35% | - | - | 2.76 | 黄艺明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
百嘉百顺纯债债券A 015106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 2.1557 | 2.6271 | -0.05% | - | - | 0.07 | 李泉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
百嘉百顺纯债债券C 015107 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 2.1741 | 2.6532 | -0.05% | - | - | 2.00 | 李泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
百嘉百兴纯债 014259 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | 0.66% | - | 2.00 | 李泉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0078 | 1.0278 | -0.09% | 1.51% | - | 26.13 | 李泉 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601988 | 中国银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 1.07 | 3.50 | ||
2 | 688063 | 派能科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.02 | 2.41 | ||
3 | 601328 | 交通银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.47 | 2.40 | ||
4 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.02 | 2.33 | ||
5 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.48 | 1.92 | ||
6 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.04 | 1.84 | ||
7 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.01 | 1.55 | ||
8 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.22 | 1.51 | ||
9 | 601696 | 中银证券 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.11 | 1.47 | ||
10 | 601933 | 永辉超市 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.34 | 1.43 |
旗下基金资讯
更多- 百嘉基金黄艺明:远见守正 顺势而为 06-01
- 百嘉基金黄艺明:寻找超越市场和社会平均增速优... 05-30
- 百嘉百盛今日发行 基金经理拟自购200万元 05-23
- 百嘉百盛拟于5月23日发行 基金经理拟自购200万... 05-13
- 百嘉基金黄艺明:稳增长政策加速落地 权益市场... 04-21
旗下基金公告
更多- 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业... 06-28
- 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业... 06-28
- 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资... 06-23
- 百嘉百盛混合型证券投资基金基金产品资料概要更... 06-22
- 百嘉百盛混合型证券投资基金基金开放日常申购、... 06-22