- 混合型

截止日期:2022-03-31
贝莱德基金管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 55.47 | 340.49 | 89/166 |
基金数量(只) | 4 | 44.08 | 145/166 |
基金经理数量 | 4 | 12.66 | 114/166 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9019 | 0.9019 | 2.20% | - | - | 2.82 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9005 | 0.9005 | 2.19% | - | - | 2.23 | 陆文杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7921 | 0.7921 | 0.28% | -20.97% | - | 7.10 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7948 | 0.7948 | 0.28% | -20.77% | - | 43.33 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 5.90% | 100.22 | 32,722.53 | ||
2 | 600460 | 士兰微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 5.32% | 608.37 | 29,505.76 | ||
3 | 688390 | 固德威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.64% | 74.65 | 25,738.84 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.35% | 515.47 | 24,124.02 | ||
5 | 688032 | 禾迈股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.13% | 34.68 | 22,888.47 | ||
6 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.95% | 1,059.70 | 21,904.07 | ||
7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.15% | 94.07 | 17,486.07 | ||
8 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.11% | 265.15 | 17,237.64 | ||
9 | 300751 | 迈为股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.99% | 31.49 | 16,566.88 | ||
10 | 600745 | 闻泰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.90% | 197.84 | 16,084.34 |
旗下基金资讯
更多- 贝莱德集团大幅减持Meta 卖出数量达810万股 05-13
- 贝莱德一季度增持苹果 减持Meta 05-13
- 上海QFLP、QDLP试点审批提速!汉领资本、贝莱德... 05-11
- 公募“舶来品”暂触礁?首家外资公募贝莱德基金... 05-10
- 贝莱德对美团的多头头寸从5.07%降至4.80% 05-10
旗下基金公告
更多- 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金2022年... 04-22
- 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金2022年... 04-22
- 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金2022年第一... 04-22
- 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金2022年第一... 04-22
- 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度... 04-22