- 混合型
- 债券型

截止日期:2022-03-31
国融基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.61 | 340.49 | 161/166 |
基金数量(只) | 12 | 44.08 | 109/166 |
基金经理数量 | 3 | 12.66 | 131/166 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融银灵活配置混合A 006009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.6690 | 0.7190 | 1.29% | -23.88% | -35.19% | 0.02 | 贾雨璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融银灵活配置混合C 006010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.6626 | 0.7126 | 1.28% | -23.96% | -35.32% | 0.03 | 贾雨璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融盛龙头严选混合C 006719 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.2405 | 1.2905 | 0.76% | -16.40% | -32.21% | 0.00 | 冯赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融盛龙头严选混合A 006718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.2025 | 1.2525 | 0.75% | -16.33% | -32.04% | 0.11 | 冯赟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国融融泰灵活配置混合A 006601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8465 | 0.9065 | 0.43% | -15.20% | -27.51% | 0.03 | 贾雨璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融信消费严选混合A 007381 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1731 | 1.2231 | 0.43% | -14.97% | -20.39% | 0.24 | 冯赟 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国融融泰灵活配置混合C 006602 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8462 | 0.9062 | 0.42% | -15.30% | -27.53% | 0.01 | 贾雨璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融信消费严选混合C 007382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1633 | 1.2133 | 0.42% | -15.06% | -20.56% | 0.04 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融兴混合A 007875 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9123 | 0.9123 | 0.33% | -24.80% | -35.56% | 0.04 | 汪华春 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融兴混合C 007876 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9077 | 0.9077 | 0.33% | -24.87% | -35.68% | 0.02 | 汪华春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融君混合A 006231 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2370 | 1.3370 | 0.29% | -8.42% | -15.09% | 0.08 | 冯赟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融君混合C 006232 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2203 | 1.3203 | 0.29% | -8.52% | -15.54% | 0.00 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融稳益债券C 007384 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | - | - | 0.27 | 顾喆彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融稳益债券A 007383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | - | - | 0.62 | 顾喆彬 | 开放申购 | 0.025% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.59% | 5.08 | 237.74 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.38% | 0.12 | 206.28 | ||
3 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.17% | 4.74 | 174.86 | ||
4 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.87% | 3.16 | 129.40 | ||
5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.72% | 2.23 | 108.04 | ||
6 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.70% | 1.45 | 104.68 | ||
7 | 002271 | 东方雨虹 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.68% | 2.26 | 101.56 | ||
8 | 002507 | 涪陵榨菜 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.63% | 2.91 | 94.60 | ||
9 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.59% | 0.78 | 87.66 | ||
10 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.58% | 5.61 | 86.28 |
旗下基金资讯
更多- 胜利监理终止创业板IPO 保荐机构为国融证券 04-20
- 洁雅股份跌5.79%创新低 超募6.6亿国融证券赚1.0... 04-12
- 破发股洁雅股份跌6.32% 超募6.6亿国融证券赚1.0... 03-28
- 电旗股份IPO上会被否 保荐机构为国融证券 03-24
- 虚假记载、误导性陈述惹祸?私募嘉兴大定投资购... 03-10
旗下基金公告
更多- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 04-28
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 04-28
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 04-28
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 04-28
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 04-28