- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-06-30
富荣基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 21.21 | 187.45 | 65/124 |
基金数量(只) | 4 | 23.77 | 84/124 |
基金经理数量 | 1 | 6.11 | 96/124 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债 004441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.2425 | 1.3185 | 0.03% | 3.26% | 5.82% | 24.82 | 唐奥 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富祥纯债 003999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.2741 | 1.2971 | 0.01% | 2.82% | 5.13% | 3.25 | 唐奥 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0763 | 1.1326 | 0.06% | 1.85% | 3.59% | 10.40 | 王丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0598 | 1.1061 | 0.05% | 1.80% | 3.45% | 0.06 | 王丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣富恒两年定开债 009506 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0611 | 1.0611 | - | 1.58% | 3.22% | 23.26 | 王丹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富荣富合一年定开债 008522 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0403 | 1.0403 | - | 1.33% | 2.51% | 10.36 | 王丹 | 暂停申购 | - | 购买 |
富荣福锦混合A 005164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.1761 | 2.1761 | 0.16% | 1.36% | -0.51% | 0.04 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富荣福锦混合C 005165 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.1443 | 2.1443 | 0.16% | 1.30% | -0.61% | 3.59 | 邓宇翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富荣福康混合A 005104 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.1484 | 1.1484 | -0.41% | 1.15% | -1.64% | 0.04 | 郎骋成 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富荣福康混合C 005105 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.1319 | 1.1319 | -0.40% | 1.15% | -1.65% | 0.05 | 郎骋成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富荣富乾债券A 004792 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 0.9353 | 0.9849 | -0.17% | -0.56% | -4.38% | 1.42 | 王丹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富荣福鑫混合A 004794 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.3189 | 1.4219 | 0.90% | -0.14% | -4.72% | 0.00 | 邓宇翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富荣福鑫混合C 004795 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.3199 | 1.4229 | 0.89% | -0.17% | -4.80% | 0.06 | 邓宇翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣富乾债券C 004793 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 0.8719 | 0.9214 | -0.17% | -1.06% | -5.38% | 0.00 | 王丹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富荣中证500指数A 004790 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.4058 | 1.4058 | 0.26% | -1.13% | -5.40% | 0.04 | 郎骋成 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富荣中证500指数C 004791 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.3991 | 1.3991 | 0.27% | -1.19% | -5.50% | 0.09 | 郎骋成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣沪深300指数增强A 004788 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.8798 | 1.8798 | -1.10% | -8.33% | -5.62% | 11.45 | 郎骋成 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富荣沪深300指数增强C 004789 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.8706 | 1.8706 | -1.11% | -8.38% | -5.72% | 9.62 | 郎骋成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣福银混合A 012545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8980 | 0.8980 | -0.62% | -5.78% | -7.64% | 2.13 | 李延峥 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富荣福银混合C 012546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8938 | 0.8938 | -0.62% | -5.97% | -8.01% | 0.01 | 李延峥 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富荣价值精选混合A 006109 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1072 | 1.8494 | -0.12% | -14.86% | -23.81% | 0.01 | 黄祥斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
富荣价值精选混合C 006110 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 0.8345 | 0.8345 | -0.12% | -14.99% | -24.10% | 0.88 | 黄祥斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣信息技术混合A 013345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9158 | 0.9158 | 2.36% | 3.55% | - | 0.51 | 郎骋成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富荣信息技术混合C 013346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9129 | 0.9129 | 2.37% | 3.35% | - | 1.39 | 郎骋成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣福耀混合C 012877 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9206 | 0.9206 | -0.59% | -8.35% | - | 1.95 | 邓宇翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣福耀混合A 012876 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9230 | 0.9230 | -0.59% | -8.18% | - | 0.00 | 邓宇翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富荣中短债债券C 013521 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-18 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | 3.44% | - | 1.95 | 王丹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富荣中短债债券A 013520 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-18 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 3.53% | - | 0.43 | 王丹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
富荣量化精选混合发起A 014556 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% | - | - | 0.10 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富荣量化精选混合发起C 014557 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | - | - | 0.00 | 邓宇翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣医药健康混合发起A 015655 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9392 | 0.9392 | -0.95% | - | - | 0.12 | 李黄海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富荣医药健康混合发起C 015656 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9387 | 0.9387 | -0.95% | - | - | 0.01 | 李黄海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣货币A 003467 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.2331 | 1.1560% | 1.18% | 1.29% | 0.40% | 0.49 | 王丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富荣货币B 003468 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.3028 | 1.3980% | 1.43% | 1.53% | 0.46% | 103.35 | 王丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.73% | 7.52 | 15,373.49 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.45% | 47.06 | 9,503.47 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.42% | 16.70 | 8,917.80 | ||
4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.39% | 175.03 | 8,172.15 | ||
5 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.34% | 29.23 | 7,206.36 | ||
6 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.31% | 184.66 | 6,612.67 | ||
7 | 601658 | 邮储银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.30% | 1,177.25 | 6,345.38 | ||
8 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 53.39 | 5,926.82 | ||
9 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.28% | 393.82 | 5,899.42 | ||
10 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 55.45 | 5,766.25 |
旗下基金资讯
更多- 富荣基金总经理高峰离任 董事长杨小舟代任总经... 08-17
- 邱紫华离任富荣量化精选富荣中证500指数增强 08-17
- 富荣中证500指数增强增聘基金经理郎骋成 08-08
- 邓宇翔离任富荣沪深300指数增强基金 08-08
- 富荣量化精选混合发起增聘基金经理邓宇翔 08-08
旗下基金公告
更多- 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券... 08-18
- 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券... 08-18
- 富荣中证500指数增强型证券投资基金招募说明书... 08-18
- 富荣中证500指数增强型证券投资基金招募说明书... 08-18
- 富荣量化精选混合型发起式证券投资基金招募说明... 08-18