- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-06-30
上海光大证券资产管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 52.96 | 360.84 | 94/167 |
基金数量(只) | 24 | 46.19 | 86/167 |
基金经理数量 | 8 | 13.16 | 85/167 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0760 | 1.7154 | 0.02% | 2.12% | 4.20% | 8.96 | 车飞 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 1.96% | 3.90% | 1.92 | 车飞 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0808 | 1.3333 | 0.01% | 1.36% | 3.43% | 12.87 | 车飞 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | 1.26% | 3.21% | 6.04 | 车飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
光大阳光添利债券A 860005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 2.4677 | 2.6277 | 0.15% | 3.23% | -0.59% | 27.08 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
光大阳光添利债券C 860030 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 2.4517 | 2.4517 | 0.14% | 3.08% | -0.89% | 3.37 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-18 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | 1.52% | -2.34% | 0.40 | 李禄俊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.07% | 1.31% | -2.73% | 3.34 | 李禄俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 08-18 | 1.0546 | 1.7272 | 0.06% | 1.27% | -2.82% | 0.03 | 李禄俊 等 | 封闭期 | - | 购买 |
光大阳光稳健增长混合A 860009 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-18 | 2.9117 | 2.9817 | -0.15% | -0.21% | -3.13% | 6.82 | 应超 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
光大阳光稳健增长混合C 860058 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-18 | 0.9799 | 0.9799 | -0.15% | -0.41% | -3.52% | 7.54 | 应超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8709 | 0.8709 | -0.25% | 0.97% | -10.11% | 0.00 | 应超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 吧 档案 | FOF | 08-16 | 2.1344 | 2.1744 | 0.09% | -3.56% | -10.18% | 9.33 | 沈吟 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.6191 | 2.7991 | -0.25% | 0.88% | -10.30% | 1.20 | 应超 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 吧 档案 | FOF | 08-16 | 0.8921 | 0.8921 | 0.09% | -3.75% | -10.52% | 2.46 | 沈吟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8609 | 0.8609 | -0.25% | 0.56% | -10.84% | 0.00 | 应超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光混合A 860001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.4870 | 5.2170 | 0.05% | -4.84% | -12.37% | 10.11 | 孟巍 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
光大阳光混合B 860036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.4881 | 3.4881 | 0.05% | -4.84% | -12.37% | 0.10 | 孟巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大阳光混合C 860037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.4355 | 3.4355 | 0.04% | -5.22% | -13.07% | 0.00 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7494 | 2.1359 | 0.22% | -7.85% | -16.94% | 0.52 | 孟巍 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9033 | 1.0299 | 0.22% | -8.17% | -17.51% | 1.89 | 孟巍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8923 | 1.0228 | 0.21% | -8.55% | -18.18% | 1.45 | 孟巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光价值30个月混合B 860027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0870 | 1.0870 | -0.49% | -15.29% | -24.48% | 2.48 | 王海涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
光大阳光价值30个月混合A 860007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.9928 | 2.0328 | -0.49% | -15.37% | -24.63% | 0.71 | 王海涛 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
光大阳光智造混合B 860038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8607 | 1.9499 | 0.42% | -8.54% | -25.54% | 3.46 | 李公民 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大阳光智造混合A 860018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7984 | 1.7984 | 0.42% | -8.54% | -25.55% | 0.25 | 李公民 | 封闭期 | - | 购买 |
光大阳光智造混合C 860039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8539 | 1.9412 | 0.42% | -8.72% | -25.84% | 0.28 | 李公民 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光生活18个月混合B 860060 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.5484 | 0.5484 | -0.87% | -7.82% | -34.07% | 0.16 | 王海涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
光大阳光生活18个月混合C 860061 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.5457 | 0.5457 | -0.87% | -8.01% | -34.31% | 0.04 | 王海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光生活18个月混合A 860008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9147 | 1.5286 | -0.88% | -8.01% | -34.35% | 0.36 | 王海涛 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 吧 档案 | QDII | 08-17 | 0.7329 | 1.1585 | -0.15% | -16.35% | -34.57% | 2.52 | 王海涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 吧 档案 | QDII | 08-17 | 0.5380 | 0.5380 | -0.15% | -16.59% | -34.96% | 1.53 | 王海涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 吧 档案 | QDII | 08-17 | 0.1080 | 0.1080 | -0.37% | -21.97% | -37.54% | 2.52 | 王海涛 | 开放申购 | - | 购买 |
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.6472 | 1.6472 | 0.02% | 2.05% | - | 0.21 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.6539 | 1.6539 | 0.02% | 2.20% | - | 1.07 | 张丁 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大阳光现金宝货币 863001 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.2826 | 0.9940% | 1.06% | 1.14% | 0.33% | 171.06 | 樊亚筠 | 开放申购 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.48% | 25.91 | 13,838.02 | ||
2 | 002180 | 纳思达 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.23% | 131.01 | 6,631.73 | ||
3 | 002129 | TCL中环 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.23% | 112.55 | 6,627.99 | ||
4 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.22% | 216.24 | 6,508.74 | ||
5 | 600884 | 杉杉股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.22% | 213.98 | 6,359.49 | ||
6 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.21% | 35.88 | 6,023.18 | ||
7 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.20% | 17.70 | 5,902.77 | ||
8 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.20% | 19.02 | 5,763.66 | ||
9 | 300207 | 欣旺达 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.19% | 170.51 | 5,388.12 | ||
10 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 55.50 | 5,382.95 |
旗下基金资讯
更多- 光大阳光智造混合增聘李公民 王海涛应超离任 07-29
- 常松与车飞离任光大阳光稳健增长混合 07-08
- 光大阳光稳债收益12个月持有债券3位基金经理离... 06-08
旗下基金公告
更多- 上海光大证券资产管理有限公司关于聘任投资经理... 08-17
- 上海光大证券资产管理有限公司关于聘任投资经理... 08-17
- 上海光大证券资产管理有限公司关于聘任投资经理... 08-17
- 上海光大证券资产管理有限公司关于聘任投资经理... 08-17
- 上海光大证券资产管理有限公司关于聘任投资经理... 08-17