信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
信达澳亚基金管理 2021年度一年期明星基金公司成长奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-06-30
信达澳亚基金管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 183.13 | 187.45 | 24/124 |
基金数量(只) | 6 | 23.77 | 76/124 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 47/124 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳业绩驱动混合A 016370 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.08.08 ~ 22.08.23 | 刘小明 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
信澳业绩驱动混合C 016371 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.08.08 ~ 22.08.23 | 刘小明 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.08.16 ~ 22.09.02 | 李淑彦 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.08.16 ~ 22.09.02 | 李淑彦 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳周期动力混合A 010963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.9123 | 1.9123 | 0.99% | 21.53% | 37.48% | 40.51 | 李淑彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6001 | 1.6001 | 1.04% | 10.59% | 10.79% | 57.14 | 冯明远 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
信澳信用债债券A 610008 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.2280 | 1.6140 | 0.08% | 4.87% | 10.73% | 17.22 | 张旻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信澳信用债债券C 610108 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.2240 | 1.5710 | 0.00% | 4.79% | 10.47% | 2.07 | 张旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳新财富混合 003655 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.7360 | 2.0270 | 0.64% | 4.83% | 6.50% | 8.95 | 王建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳新能源精选混合 012079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.5473 | 1.5473 | -1.15% | 10.45% | 4.53% | 58.79 | 曾国富 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
信澳安益纯债 004838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0476 | 1.1667 | 0.04% | 2.16% | 3.83% | 1.96 | 张泽桐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信澳安盛纯债 007768 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0406 | 1.0669 | 0.03% | 1.49% | 3.45% | 0.93 | 张旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信澳研究优选混合A 009511 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4777 | 1.4777 | 1.60% | 7.72% | 2.05% | 10.08 | 冯明远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳星奕混合A 011188 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4363 | 1.4363 | 1.58% | 7.53% | 1.67% | 29.30 | 冯明远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳新能源产业股票 001410 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 5.1010 | 5.1630 | 1.61% | 7.87% | 1.47% | 148.83 | 冯明远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳鑫安债券(LOF) 166105 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.1990 | 1.3480 | -0.08% | 0.67% | 1.44% | 15.29 | 方敬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信澳星奕混合C 011223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4184 | 1.4184 | 1.58% | 7.11% | 0.86% | 9.36 | 冯明远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳先进智造股票型 006257 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 3.1042 | 3.1042 | 1.46% | 6.68% | 0.84% | 24.66 | 冯明远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳新目标灵活配置混合 003456 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.7750 | 2.0620 | 1.14% | 7.25% | 0.57% | 0.52 | 王建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳转型创新股票A 001105 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 1.2480 | 1.2480 | 1.22% | 19.88% | -1.89% | 4.49 | 朱然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳核心科技混合 007484 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6897 | 2.3296 | 1.67% | 0.74% | -4.06% | 34.15 | 冯明远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳领先智选混合 012608 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9828 | 0.9828 | 1.65% | 7.21% | -4.98% | 41.50 | 冯明远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳领先增长混合A 610001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6252 | 2.1773 | 2.25% | 5.36% | -5.82% | 8.91 | 齐兴方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳中小盘混合 610004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.7830 | 3.7990 | 1.13% | 9.70% | -6.37% | 7.92 | 曾国富 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳产业升级混合 610006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.0470 | 3.5170 | 1.63% | 5.14% | -7.39% | 5.41 | 曾国富 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2532 | 1.2532 | 0.86% | -1.79% | -9.06% | 0.04 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳科技创新一年定开混合A 009437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.5027 | 1.5027 | - | 5.99% | -9.34% | 3.92 | 冯明远 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
信澳科技创新一年定开混合C 009438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-12 | 1.4994 | 1.4994 | - | 5.93% | -9.43% | 0.76 | 冯明远 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2254 | 1.2254 | 0.86% | -2.17% | -9.78% | 0.00 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳健康中国混合A 003291 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.4200 | 2.4200 | -1.06% | 15.35% | -10.07% | 4.88 | 杨珂 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
信澳医药健康混合 011598 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9381 | 0.9381 | -1.07% | 15.87% | -10.46% | 4.03 | 杨珂 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
信澳消费优选混合 610007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6880 | 2.1780 | -1.17% | -8.66% | -10.59% | 0.37 | 刘维华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳精华配置混合A 610002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1960 | 3.5120 | -1.08% | -4.85% | -11.67% | 6.78 | 张剑滔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳精华配置混合C 012772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1860 | 1.1860 | -1.00% | -5.20% | -12.34% | 2.40 | 张剑滔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳量化先锋(LOF)A 166109 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2400 | 1.2400 | 1.00% | 1.13% | -12.66% | 0.87 | 沈莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳量化先锋(LOF)C 166110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2154 | 1.2154 | 1.01% | 0.73% | -13.35% | 0.09 | 沈莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳红利回报混合 610005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.1200 | 1.6520 | -2.27% | -13.18% | -19.76% | 4.96 | 邹运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳蓝筹精选股票 009988 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 0.8903 | 0.8903 | -2.26% | -13.20% | -20.02% | 4.83 | 邹运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳至诚精选混合A 011186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.6964 | 0.6964 | -2.27% | -12.63% | -20.05% | 11.71 | 邹运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳中证沪港深高股息精选 005770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 0.8044 | 0.8044 | -0.58% | -15.75% | -24.41% | 0.01 | 王咏辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信澳品质回报6个月持有混合 012389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8123 | 0.8123 | -2.27% | -12.07% | - | 21.34 | 邹运 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳成长精选混合A 012223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9186 | 0.9186 | 1.55% | 8.22% | - | 13.80 | 曾国富 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳成长精选混合C 012224 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9117 | 0.9117 | 1.55% | 7.79% | - | 6.93 | 曾国富 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳恒盛混合C 012006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-18 | 1.0002 | 1.0002 | 0.40% | 2.21% | - | 0.12 | 邹运 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳恒盛混合A 012005 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.40% | 2.41% | - | 1.48 | 邹运 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信澳价值精选混合A 013393 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9203 | 0.9203 | -0.35% | -3.32% | - | 3.36 | 是星涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳价值精选混合C 013394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9143 | 0.9143 | -0.36% | -3.71% | - | 0.37 | 是星涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳鑫益债券A 013724 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0256 | 1.0256 | 0.81% | 4.28% | - | 1.04 | 吴清宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信澳鑫益债券C 013725 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.81% | 4.15% | - | 0.17 | 吴清宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳优势价值混合A 013385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9390 | 0.9390 | -0.40% | -1.22% | - | 14.32 | 是星涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳优势价值混合C 013386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9337 | 0.9337 | -0.41% | -1.61% | - | 1.47 | 是星涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳景气优选混合C 013722 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0118 | 1.0118 | 3.64% | 13.62% | - | 0.57 | 吴清宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳景气优选混合A 013721 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0171 | 1.0171 | 3.64% | 14.08% | - | 1.31 | 吴清宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳智远三年持有期混合C 014255 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0967 | 1.0967 | 1.58% | 8.76% | - | 7.31 | 冯明远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳智远三年持有期混合A 014254 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0991 | 1.0991 | 1.58% | 8.96% | - | 43.63 | 冯明远 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
信澳优享债券C 013858 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | 1.44% | - | 0.00 | 张旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳优享债券A 013857 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-18 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | 1.60% | - | 20.19 | 张旻 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
信澳远见价值混合C 013555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0188 | 1.0188 | -0.05% | - | - | 2.24 | 是星涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳产业优选一年持有混合C 013496 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0673 | 1.0673 | 1.65% | - | - | 0.21 | 曾国富 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳远见价值混合A 013554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | - | - | 1.22 | 是星涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳产业优选一年持有混合A 013495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0711 | 1.0711 | 1.65% | - | - | 2.27 | 曾国富 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳研究优选混合C 014954 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4739 | 1.4739 | 1.59% | 7.44% | - | 0.10 | 冯明远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳至诚精选混合C 014953 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.6944 | 0.6944 | -2.27% | -12.88% | - | 0.00 | 邹运 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳健康中国混合C 015208 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.4200 | 2.4200 | -1.06% | - | - | 1.87 | 杨珂 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信澳领先增长混合C 015456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6223 | 1.6223 | 2.25% | - | - | 0.12 | 齐兴方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳周期动力混合C 015455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.9088 | 1.9088 | 0.98% | - | - | 6.80 | 李淑彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0924 | 1.0924 | 0.89% | - | - | 0.73 | 朱然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0935 | 1.0935 | 0.89% | - | - | 2.79 | 朱然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信澳转型创新股票C 015608 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 1.2470 | 1.2470 | 1.14% | - | - | 0.30 | 朱然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳慧管家货币C 000682 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.5430 | 1.7750% | 1.93% | 1.90% | 0.49% | 0.80 | 张泽桐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳慧管家货币A 000681 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.4874 | 1.6410% | 1.80% | 1.77% | 0.46% | 0.55 | 张泽桐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳慧管家货币E 000683 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.4874 | 1.6380% | 1.79% | 1.78% | 0.46% | 1.06 | 张泽桐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳慧理财货币 003171 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.0076 | 0.0450% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.06 | 宋东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信澳慧管家货币D 009713 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.3895 | 1.3770% | 1.50% | 1.46% | 0.39% | 25.31 | 张泽桐 等 | 开放申购 | - | 购买 |
信澳慧管家货币B 009712 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.4680 | 1.6740% | 1.80% | 1.75% | 0.46% | 135.43 | 张泽桐 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.71% | 1,212.80 | 151,357.22 | ||
2 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 1.58% | 1,663.37 | 140,388.32 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.44% | 381.24 | 127,141.33 | ||
4 | 600741 | 华域汽车 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 1.00% | 3,854.70 | 88,658.16 | ||
5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.82% | 135.48 | 72,345.68 | ||
6 | 300432 | 富临精工 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.73% | 2,950.33 | 64,907.24 | ||
7 | 002176 | 江特电机 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.68% | 2,389.47 | 59,832.26 | ||
8 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.68% | 296.21 | 59,813.26 | ||
9 | 601127 | 赛力斯 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.65% | 714.88 | 57,969.76 | ||
10 | 02015 | 理想汽车-W | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.65% | 439.68 | 57,491.92 |
旗下基金资讯
更多- 信澳安盛纯债增聘基金经理张泽桐 08-17
- 信澳匠心臻选两年持有期混合增聘基金经理朱然 08-17
- 铭普光磁:冯明远的信澳新能源股票、信澳智远三... 08-12
- 银河、海通、中金买成十大股东 一波三折后 长城... 08-10
- 冯明远、齐兴方离任信澳精华配置混合基金经理 07-20
旗下基金公告
更多- 信澳安盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 08-18
- 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金招募... 08-18
- 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金... 08-18
- 信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概... 08-18
- 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金... 08-17