摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
摩根士丹利华鑫基金 2020年度一年期金牛进取奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 新兴市场货币保卫战有多惨烈:... “医药电商”三巨头齐聚港股,... 九部门:研发高效硅基光伏电池... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2022-06-30
摩根士丹利华鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 15.16 | 187.45 | 74/124 |
基金数量(只) | 7 | 23.77 | 72/124 |
基金经理数量 | 4 | 6.11 | 47/124 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩添利18个月定开债A 000415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.4970 | 1.5970 | - | 2.18% | 4.76% | 4.42 | 李轶 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩18个月定开债 000064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0820 | 1.6490 | - | 2.35% | 4.68% | 4.93 | 李轶 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.4500 | 1.5500 | - | 1.97% | 4.32% | 0.69 | 李轶 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-12 | 1.0252 | 1.0652 | - | 1.96% | 3.86% | 80.62 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.1281 | 1.6189 | 0.00% | 1.87% | 3.51% | 22.19 | 葛飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.1171 | 1.5843 | 0.00% | 1.67% | 3.10% | 11.85 | 葛飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.3028 | 2.1653 | -0.17% | 1.91% | 2.77% | 30.90 | 施同亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0476 | 1.3892 | -0.07% | 0.93% | 2.64% | 9.22 | 施同亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0437 | 1.3591 | -0.08% | 0.72% | 2.22% | 1.45 | 施同亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩品质生活精选股票 000309 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 4.0820 | 4.0820 | 0.02% | 9.35% | 1.57% | 3.29 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.2342 | 2.0271 | -0.11% | 0.03% | -1.12% | 5.69 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.7203 | 3.7203 | -0.43% | 5.48% | -1.50% | 4.26 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.2219 | 1.9476 | -0.11% | -0.17% | -1.51% | 4.18 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-18 | 0.9810 | 0.9810 | 0.54% | 2.11% | -1.55% | 1.24 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-18 | 0.9762 | 0.9762 | 0.55% | 1.91% | -1.94% | 0.78 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-18 | 0.9971 | 0.9971 | -0.11% | -1.03% | -2.05% | 10.66 | 李轶 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩新兴产业股票 010322 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 1.1941 | 1.1941 | -0.52% | 9.26% | -2.32% | 2.63 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9600 | 0.9600 | -1.14% | -2.77% | -5.67% | 5.75 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9559 | 0.9559 | -1.14% | -2.95% | -6.04% | 0.41 | 何晓春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩科技领先混合A 002707 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.9414 | 1.9414 | 1.70% | 7.75% | -7.26% | 2.00 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合A 002885 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1339 | 1.1339 | 1.67% | 8.68% | -7.80% | 0.41 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合C 011712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1308 | 1.1308 | 1.66% | 8.57% | -7.98% | 0.51 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1858 | 4.9077 | 0.15% | -4.26% | -9.22% | 6.24 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩灵动优选债券A 009752 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 0.9481 | 0.9481 | -0.03% | -2.34% | -10.41% | 1.63 | 葛飞 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.6730 | 4.2010 | 0.11% | -1.63% | -14.26% | 1.58 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩进取优选股票 000594 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 2.8680 | 2.8680 | 0.14% | -0.83% | -14.44% | 6.46 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩MSCI中国A股增强A 009384 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 0.9741 | 0.9741 | -0.54% | -4.52% | -15.24% | 0.46 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.2370 | 3.1017 | 1.78% | 3.84% | -15.79% | 0.87 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.9800 | 1.9800 | -0.50% | -5.98% | -16.39% | 0.53 | 余斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩优悦安和混合A 009893 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9321 | 0.9321 | -1.57% | -1.57% | -16.60% | 0.69 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2850 | 2.6900 | -0.16% | -4.26% | -17.03% | 7.12 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合A 010314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.7480 | 0.7480 | -1.81% | -3.20% | -17.09% | 5.33 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合A 233015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8650 | 2.2650 | -0.11% | -5.71% | -17.62% | 1.73 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合C 008305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8520 | 1.8520 | -0.11% | -5.75% | -17.94% | 0.00 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩卓越成长混合 233007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.5829 | 3.9549 | -1.82% | -4.14% | -18.94% | 5.47 | 王大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 1.1890 | 1.1890 | -0.34% | -12.19% | -20.09% | 1.79 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩ESG量化混合 009246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% | -11.62% | -21.31% | 3.22 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.0115 | 1.0115 | -1.91% | -6.28% | -21.42% | 1.07 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合A 002708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.6530 | 2.6530 | -1.99% | -1.19% | -22.99% | 20.08 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合C 013357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9399 | 0.9399 | -1.67% | -1.55% | - | 0.54 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩沪港深精选混合A 013356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9427 | 0.9427 | -1.67% | -1.36% | - | 0.80 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合C 014030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.6460 | 2.6460 | -2.00% | -1.34% | - | 1.96 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 | 吧 档案 | FOF | 08-16 | 0.9144 | 0.9144 | -0.21% | -7.58% | - | 0.11 | 洪天阳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩现代服务业混合A 014246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0706 | 1.0706 | 1.01% | - | - | 0.32 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩现代服务业混合C 014247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0683 | 1.0683 | 1.01% | - | - | 0.06 | 徐达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩MSCI中国A股增强C 014866 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.66% | -5.54% | - | 0.00 | 余斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩优悦安和混合C 014867 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9300 | 0.9300 | -1.58% | -1.75% | - | 0.72 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩灵动优选债券C 014868 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 0.9459 | 0.9459 | -0.03% | -2.53% | - | 0.00 | 薛一品 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩内需增长混合C 014869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.7461 | 0.7461 | -1.82% | -3.38% | - | 0.00 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩科技领先混合C 014871 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.9388 | 1.9388 | 1.69% | 7.56% | - | 0.06 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9974 | 0.9974 | - | - | - | 1.79 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-12 | 0.9972 | 0.9972 | - | - | - | 5.66 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 1.41% | 341.14 | 39,043.23 | ||
2 | 688202 | 美迪西 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 1.40% | 114.02 | 38,721.55 | ||
3 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.16% | 289.68 | 32,157.39 | ||
4 | 300759 | 康龙化成 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.16% | 337.42 | 32,128.81 | ||
5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.94% | 249.72 | 25,968.09 | ||
6 | 603456 | 九洲药业 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.93% | 497.90 | 25,741.31 | ||
7 | 002376 | 新北洋 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.62% | 2,208.71 | 17,073.31 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.62% | 54.41 | 17,041.59 | ||
9 | 603392 | 万泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.61% | 108.69 | 16,878.92 | ||
10 | 002609 | 捷顺科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.55% | 1,976.98 | 15,282.02 |
旗下基金资讯
更多- 摩根士丹利:维持吉利汽车增持评级 目标价22港... 08-18
- 摩根士丹利进军ETF领域 已申请4只ESG ETF追踪美... 08-17
- 摩根士丹利下调金风科技AH股评级 08-17
- 摩根士丹利看淡美企盈利前景 强调经营杠杆是风... 08-17
- 老百姓大药房年内获摩根士丹利再度力推 机构关... 08-15
旗下基金公告
更多- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 08-18
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 08-18
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 08-18
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 08-18
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 08-18