华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
华安逆向策略混合(040035) 2020年度七年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2022-05-24
华安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 434.64 | 169.39 | 15/122 |
基金数量(只) | 65 | 23.60 | 16/122 |
基金经理数量 | 11 | 6.04 | 19/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安添信债券 014391 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 22.05.12 ~ 22.08.12 | 魏媛媛 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 | 详情 吧 档案 | QDII | 22.06.13 ~ 22.07.15 | 倪斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华安添顺债券 014785 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 22.06.20 ~ 22.09.20 | 魏媛媛 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华安中证1000指数增强C 015149 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 22.06.22 ~ 22.07.08 | 马韬 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华安中证1000指数增强A 015148 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 22.06.22 ~ 22.07.08 | 马韬 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
华安品质甄选混合C 013681 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.07 ~ 22.07.22 | 张亮 | -- | - 详情 | 购买 |
华安品质甄选混合A 013680 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 22.07.07 ~ 22.07.22 | 张亮 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 | 吧 档案 | QDII | 06-27 | 1.2659 | 1.2659 | 4.36% | - | - | 0.05 | 苏卿云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 | 吧 档案 | QDII | 06-27 | 1.2663 | 1.2663 | 4.36% | - | - | 0.12 | 苏卿云 等 | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
华安纳斯达克100指数现钞 040047 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 0.5425 | 0.5425 | 3.47% | -25.98% | -16.05% | 22.70 | 倪斌 | 限大额 | - | 购买 |
华安纳斯达克100指数现汇 040048 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 0.5425 | 0.5425 | 3.47% | -25.98% | -16.05% | 22.70 | 倪斌 | 限大额 | - | 购买 |
华安纳斯达克100指数(QDII)A 040046 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 3.6350 | 3.6350 | 3.36% | -22.13% | -13.23% | 22.70 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安纳斯达克100指数(QDII)C 014978 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 3.5930 | 3.5930 | 3.34% | - | - | 0.15 | 倪斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新兴消费混合A 010554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.7684 | 0.7684 | 2.82% | -4.32% | -24.40% | 28.57 | 陈媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新兴消费混合C 010555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.7625 | 0.7625 | 2.82% | -4.56% | -24.78% | 6.42 | 陈媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安优质生活混合 008133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.1431 | 1.1431 | 2.72% | -2.72% | -28.36% | 10.42 | 陈媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安香港精选股票(QDII) 040018 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 1.9880 | 1.9880 | 2.69% | -12.04% | -18.72% | 5.47 | 苏圻涵 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
华安大中华升级股票 040021 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 1.5710 | 1.5710 | 2.61% | -11.29% | -17.14% | 0.26 | 苏圻涵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安生态优先混合C 014977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 3.9870 | 3.9870 | 2.34% | - | - | - | 陈媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安生态优先混合A 000294 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 3.9890 | 4.4770 | 2.33% | -2.28% | -20.49% | 18.97 | 陈媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深优选混合 006768 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.4094 | 1.4094 | 2.20% | -8.34% | -21.19% | 0.84 | 盛骅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 3.8120 | 3.8120 | 2.17% | -6.18% | 7.74% | 47.50 | 张亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安国证生物医药指数C 012599 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.7957 | 0.7957 | 2.12% | -13.49% | - | 0.11 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安国证生物医药指数A 012598 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.7976 | 0.7976 | 2.11% | -13.37% | - | 0.20 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安现代生活混合 008290 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.2268 | 1.2268 | 2.03% | -3.61% | -21.00% | 2.94 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安CES港股通ETF联接A 005813 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.9147 | 0.9147 | 1.92% | -2.43% | -21.40% | 0.17 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安CES港股通ETF联接C 005814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.9182 | 0.9182 | 1.91% | -2.63% | -21.71% | 0.13 | 倪斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安汇智精选两年持有期混合 008371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.4249 | 1.4249 | 1.90% | -4.68% | -21.59% | 8.71 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安升级主题混合A 040020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.3630 | 2.8630 | 1.90% | -3.94% | -16.85% | 4.75 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安升级主题混合C 014976 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.3610 | 2.3610 | 1.90% | - | - | - | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安聚优精选混合 009714 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9260 | 0.9260 | 1.89% | -4.64% | -23.08% | 70.24 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接A 000373 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.5250 | 1.5250 | 1.87% | -13.60% | -28.54% | 0.42 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接C 000376 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.4780 | 1.4780 | 1.86% | -13.77% | -28.81% | 0.67 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安聚弘精选混合A 012234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9417 | 0.9417 | 1.84% | -3.90% | - | 22.15 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安聚弘精选混合C 012235 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9370 | 0.9370 | 1.84% | -4.18% | - | 2.47 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) 012896 | 吧 档案 | FOF | 06-23 | 0.9281 | 0.9281 | 1.84% | -7.62% | - | 2.15 | 袁冠群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安顺混合 519909 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 3.8890 | 4.2220 | 1.81% | -10.62% | 3.98% | 10.93 | 高钥群 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安品质领先混合A 014773 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0961 | 1.0961 | 1.78% | - | - | 4.29 | 张亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安品质领先混合C 014774 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0941 | 1.0941 | 1.78% | - | - | 0.65 | 张亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安宝利配置混合 040004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0330 | 4.8000 | 1.77% | -6.68% | -17.82% | 17.74 | 陈媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安行业轮动混合 040016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.9042 | 3.6402 | 1.77% | -4.46% | -16.87% | 6.34 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 001694 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 4.0400 | 4.1150 | 1.76% | -14.44% | -1.63% | 43.58 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新丝路主题股票C 013505 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 2.1280 | 2.1280 | 1.72% | -12.43% | - | 0.02 | 王春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新丝路主题股票A 001104 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 2.1370 | 2.2460 | 1.71% | -12.17% | -27.19% | 8.85 | 王春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 014972 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 4.0360 | 4.0360 | 1.71% | - | - | - | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安价值驱动一年持有混合A 014878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0855 | 1.0855 | 1.65% | - | - | 4.08 | 张亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安价值驱动一年持有混合C 014879 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0837 | 1.0837 | 1.64% | - | - | 1.23 | 张亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安智能生活混合A 006879 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.3670 | 2.3670 | 1.57% | -8.01% | 0.89% | 28.10 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安智能生活混合C 013621 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.3579 | 2.3579 | 1.56% | -8.27% | - | 5.39 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安优势企业混合C 010788 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.7934 | 0.7934 | 1.55% | -13.07% | -20.07% | 2.23 | 杨明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安优势企业混合A 010787 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8005 | 0.8005 | 1.55% | -12.82% | -19.59% | 34.51 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安双核驱动混合A 006121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.8466 | 1.8466 | 1.53% | -19.47% | -33.06% | 1.33 | 孙澍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安成长创新混合 007460 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.1023 | 2.1023 | 1.52% | -9.05% | 3.57% | 13.21 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安双核驱动混合C 013504 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.8382 | 1.8382 | 1.52% | -19.71% | - | 0.00 | 孙澍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安聚恒精选混合A 011238 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8686 | 0.8686 | 1.51% | -12.37% | -16.46% | 4.49 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安聚恒精选混合C 011239 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8620 | 0.8620 | 1.51% | -12.63% | -16.96% | 0.65 | 杨明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安红利精选混合A 005521 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.2774 | 1.3435 | 1.50% | -12.70% | -16.05% | 4.72 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安红利精选混合C 014971 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.2764 | 1.2764 | 1.50% | - | - | - | 杨明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安媒体互联网混合A 001071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 2.8850 | 2.8850 | 1.48% | -9.31% | 0.10% | 50.31 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安事件驱动量化策略混合 002179 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.8210 | 1.8210 | 1.45% | -5.06% | 6.62% | 0.82 | 张序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安媒体互联网混合C 013620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 2.8740 | 2.8740 | 1.45% | -9.59% | - | 1.30 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安产业动力6个月持有混合A 014389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9814 | 0.9814 | 1.44% | -1.55% | - | 7.83 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安产业动力6个月持有混合C 014390 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9784 | 0.9784 | 1.43% | -1.86% | - | 0.70 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 1.2160 | 1.2560 | 1.42% | 13.86% | 15.26% | 3.26 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 1.2130 | 1.2130 | 1.42% | - | - | 0.12 | 倪斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安动态灵活配置混合A 040015 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 5.0030 | 5.6160 | 1.38% | -1.15% | 42.78% | 19.87 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪深300增强C 000313 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 2.2365 | 2.5965 | 1.36% | -8.83% | -12.08% | 6.26 | 许之彦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安沪深300增强A 000312 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 2.3501 | 2.7101 | 1.36% | -8.65% | -11.73% | 7.92 | 许之彦 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安动态灵活配置混合C 013619 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 4.9830 | 4.9830 | 1.36% | -1.46% | - | 3.06 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安优势龙头混合A 012188 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8890 | 0.8890 | 1.35% | -10.12% | - | 7.92 | 盛骅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安优势龙头混合C 012189 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8862 | 0.8862 | 1.33% | -10.35% | - | 0.80 | 盛骅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安汇宏精选混合C 011145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9453 | 0.9453 | 1.30% | -14.71% | -12.12% | 0.25 | 李欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安汇宏精选混合A 011144 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9524 | 0.9524 | 1.30% | -14.46% | -11.59% | 0.82 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 2.2140 | 2.4260 | 1.28% | -8.02% | -15.69% | 13.52 | 陆秋渊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安幸福生活混合A 005136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.6860 | 2.6860 | 1.28% | -18.79% | -6.72% | 16.40 | 孔涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 001581 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 2.1560 | 2.2750 | 1.27% | -11.93% | -15.55% | 4.92 | 高钥群 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安幸福生活混合C 014990 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.6840 | 2.6840 | 1.27% | - | - | - | 孔涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安养老2040三年持有混合(FOF) 010320 | 吧 档案 | FOF | 06-23 | 0.9513 | 0.9513 | 1.26% | -9.06% | -4.91% | 0.91 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安成长先锋混合C 010793 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3680 | 1.3680 | 1.26% | 0.88% | 23.54% | 3.80 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安成长先锋混合A 010792 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3790 | 1.3790 | 1.26% | 1.17% | 24.29% | 12.64 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安均衡优选混合A 012073 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8685 | 0.8685 | 1.24% | -11.43% | - | 8.08 | 高钥群 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安聚嘉精选混合A 011251 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.4277 | 1.4277 | 1.23% | -2.29% | 35.03% | 16.40 | 王斌 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安聚嘉精选混合C 011252 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.4169 | 1.4169 | 1.23% | -2.58% | 34.23% | 14.89 | 王斌 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安均衡优选混合C 012074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8656 | 0.8656 | 1.23% | -11.66% | - | 0.25 | 高钥群 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安制造先锋混合A 006154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 4.0951 | 4.0951 | 1.21% | -3.74% | 33.84% | 10.47 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.6918 | 0.6918 | 1.20% | -24.19% | - | 0.30 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安制造先锋混合C 013507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 4.0758 | 4.0758 | 1.20% | -4.04% | - | 0.36 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.6899 | 0.6899 | 1.19% | -24.30% | - | 0.85 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安沪深300ETF联接A 008776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.0054 | 1.0054 | 1.16% | -9.37% | -12.79% | 0.37 | 许之彦 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安沪深300ETF联接C 008777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.0016 | 1.0016 | 1.15% | -9.46% | -12.96% | 0.25 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安制造升级一年持有混合C 014008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9685 | 0.9685 | 1.13% | -2.18% | - | 0.63 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安制造升级一年持有混合A 014007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9716 | 0.9716 | 1.13% | -1.88% | - | 13.19 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安养老2030三年(FOF) 006575 | 吧 档案 | FOF | 06-23 | 1.1643 | 1.1643 | 1.12% | -7.09% | -7.76% | 3.15 | 何移直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安大国新经济股票 000549 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 3.3650 | 3.3650 | 1.11% | -12.12% | -7.10% | 0.91 | 翁启森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安智增精选混合 160421 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-27 | 2.6980 | 2.6980 | 1.11% | -4.90% | 17.90% | 2.11 | 王春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安优势精选混合C 014540 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0499 | 1.0499 | 1.11% | - | - | 0.72 | 盛骅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安优势精选混合A 014539 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0520 | 1.0520 | 1.11% | - | - | 1.80 | 盛骅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.6591 | 1.3974 | 1.10% | -11.87% | -12.43% | 0.10 | 马丁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安金享混合 009200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.2738 | 1.2738 | 1.09% | -6.40% | 17.09% | 0.17 | 王春 | 开放申购 | - | 购买 |
华安睿明两年定开混合C 005696 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.3247 | 1.7927 | 1.09% | -13.51% | 6.52% | 0.10 | 陆奔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华安睿明两年定开混合A 005695 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.3782 | 1.8592 | 1.09% | -13.09% | 7.60% | 1.87 | 陆奔 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华安策略优选混合A 040008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.3598 | 3.8961 | 1.08% | -14.35% | -19.15% | 52.72 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安策略优选混合C 013655 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.3508 | 2.3508 | 1.08% | -14.61% | - | 0.04 | 杨明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安物联网主题股票 001028 | 吧 档案 | 股票型 | 06-27 | 1.3410 | 1.3410 | 1.06% | -11.95% | -4.01% | 3.42 | 翁启森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安平衡养老三年持有(FOF) 010323 | 吧 档案 | FOF | 06-23 | 0.9652 | 0.9652 | 1.05% | -9.29% | -6.73% | 0.88 | 何移直 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安可转债债券A 040022 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 06-27 | 1.8210 | 1.8210 | 1.05% | 2.19% | 17.64% | 1.18 | 周益鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安精致生活混合A 011128 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3118 | 1.3118 | 1.04% | -3.97% | 27.45% | 25.73 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安可转债债券B 040023 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 06-27 | 1.7470 | 1.7470 | 1.04% | 2.04% | 17.25% | 1.07 | 周益鸣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安精致生活混合C 011129 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.3016 | 1.3016 | 1.03% | -4.26% | 26.68% | 7.57 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 1.0870 | 1.0870 | 1.02% | -20.31% | -25.39% | 4.13 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 | 吧 档案 | QDII | 06-24 | 1.0870 | 1.0870 | 1.02% | - | - | 0.07 | 倪斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安研究智选混合A 011692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8919 | 0.8919 | 1.01% | -6.18% | - | 52.48 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究驱动混合C 011664 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9220 | 0.9220 | 1.01% | -6.23% | - | 4.31 | 万建军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安研究精选混合A 005630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.6197 | 2.8610 | 1.00% | -7.07% | -2.34% | 8.84 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究智选混合C 011693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.8872 | 0.8872 | 1.00% | -6.45% | - | 3.68 | 万建军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中证银行指数A 160418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.9282 | 1.0822 | 1.00% | -1.34% | -8.55% | 2.59 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安研究驱动混合A 011663 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9261 | 0.9261 | 1.00% | -5.96% | - | 15.09 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究精选混合C 013506 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.6069 | 2.6069 | 1.00% | -7.37% | - | 0.45 | 万建军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中证银行指数C 014983 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.9277 | 0.9277 | 0.99% | - | - | 0.01 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安低碳生活混合A 006122 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.2795 | 2.2795 | 0.98% | -16.05% | -12.11% | 4.43 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安汇嘉精选混合A 010385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0594 | 1.0594 | 0.98% | -7.65% | 3.55% | 21.57 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中小盘成长混合 040007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.7001 | 4.0150 | 0.98% | -16.43% | -13.33% | 16.77 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究领航混合A 013661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.98% | 0.22% | - | 10.03 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安汇嘉精选混合C 010386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0506 | 1.0506 | 0.97% | -7.88% | 3.03% | 3.81 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中国A股增强指数 040002 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 0.9330 | 4.6590 | 0.97% | -10.89% | -12.80% | 12.37 | 许之彦 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安上证180ETF联接A 040180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.6418 | 1.6418 | 0.97% | -6.83% | -10.21% | 1.60 | 许之彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安研究领航混合C 013662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 0.9900 | 0.9900 | 0.97% | -0.08% | - | 1.79 | 万建军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安上证180ETF联接C 014979 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.6407 | 1.6407 | 0.97% | - | - | 0.00 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安低碳生活混合C 014970 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 2.2774 | 2.2774 | 0.97% | - | - | - | 李欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安上证龙头企业ETF联接A 040190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.4110 | 1.4110 | 0.93% | -8.91% | -10.30% | 0.40 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安逆向策略混合C 013638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 7.2950 | 7.2950 | 0.93% | -5.48% | - | 0.44 | 万建军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安景气驱动一年持有混合A 014177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 1.0952 | 1.0952 | 0.93% | - | - | 3.17 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安上证龙头企业ETF联接C 014980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-27 | 1.4090 | 1.4090 | 0.93% | - | - | 0.00 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安逆向策略混合A 040035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-27 | 7.3240 | 7.7040 | 0.92% | -5.19% | 12.00% | 57.64 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
