- 混合型
- 债券型
- 货币型

截止日期:2022-06-30
华安证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 23.50 | 360.84 | 107/167 |
基金数量(只) | 3 | 46.20 | 152/167 |
基金经理数量 | 3 | 13.16 | 130/167 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1190 | 1.3550 | -0.09% | 1.26% | 8.34% | 0.22 | 汪志健 等 | 封闭期 | - | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1883 | 1.1883 | -0.08% | 1.26% | 8.33% | 10.00 | 汪志健 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1687 | 1.1687 | -0.09% | 0.85% | 7.48% | 13.29 | 汪志健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢九个月持有 970035 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | 2.23% | 6.66% | 5.66 | 汪志健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安证券聚赢一年持有A 970024 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 2.77% | 6.34% | 1.16 | 汪志健 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安证券聚赢一年持有B 970025 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 2.47% | 5.70% | 3.25 | 汪志健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安证券合赢六个月持有债券 970063 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | 2.78% | 5.24% | 4.79 | 樊艳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安证券合赢三个月定开 970034 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 2.44% | 5.11% | 2.10 | 张欣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢添利债券 970072 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% | 2.01% | - | 8.16 | 刘杰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安证券合赢三个月持有债券 970086 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% | 2.48% | - | 4.62 | 樊艳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0466 | 1.0466 | -0.14% | 3.23% | - | 2.43 | 刘杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0398 | 1.0398 | -0.14% | 3.00% | - | 2.68 | 刘杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安证券月月红现金 970173 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.2657 | 0.9880% | 1.00% | 1.11% | - | - | 樊艳 等 | 开放申购 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003816 | 中国广核 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.43% | 900.00 | 2,520.00 | ||
2 | 601390 | 中国中铁 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.38% | 360.00 | 2,210.40 | ||
3 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.37% | 330.00 | 2,174.70 | ||
4 | 600018 | 上港集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.36% | 359.39 | 2,095.24 | ||
5 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.33% | 360.00 | 1,915.20 | ||
6 | 600795 | 国电电力 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.20% | 300.00 | 1,173.00 | ||
7 | 300692 | 中环环保 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 154.49 | 1,123.14 | ||
8 | 000810 | 创维数字 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.13% | 48.16 | 780.70 | ||
9 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.11% | 11.50 | 652.05 | ||
10 | 300087 | 荃银高科 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 25.50 | 419.73 |
旗下基金资讯
更多- 华安证券给予德业股份买入评级:业绩超出预告上... 08-18
- 牧原股份跌3.39% 华安证券在其高点喊买入 08-18
- 华安证券给予万丰奥威买入评级 业绩同比高速增... 08-18
- 华安证券给予创源股份买入评级:22Q2收入环比增... 08-18
- 华安证券给予水羊股份买入评级 自有+代理品牌双... 08-18
旗下基金公告
更多- 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划产品资... 08-17
- 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划招募说... 08-17
- 华安证券股份有限公司关于增加北京雪球基金销售... 08-17
- 华安证券股份有限公司关于增加北京雪球基金销售... 08-17
- 华安证券股份有限公司关于增加北京雪球基金销售... 08-17