- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型

截止日期:2022-06-30
中信证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.75 | 187.45 | 92/124 |
基金数量(只) | 2 | 23.77 | 99/124 |
基金经理数量 | 1 | 6.11 | 96/124 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.1130 | 1.2392 | 0.21% | 4.24% | 6.64% | 0.87 | 郭羽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.1038 | 1.2300 | 0.22% | 3.94% | 6.00% | 0.06 | 郭羽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券六个月债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | 2.37% | 4.30% | 4.56 | 邱丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券六个月债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | 2.41% | 3.85% | 0.00 | 邱丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券成长动力混合A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.3512 | 3.3618 | 0.76% | 4.34% | 2.98% | 4.59 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信证券成长动力混合C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.3207 | 3.3313 | 0.76% | 3.93% | 2.15% | 0.71 | 李品科 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0963 | 1.9267 | 0.10% | 1.99% | 1.65% | 25.82 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0920 | 1.9224 | 0.10% | 1.80% | 1.25% | 12.11 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF | 08-16 | 1.3793 | 2.5414 | 0.09% | -3.21% | -8.92% | 7.84 | 陈晓非 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF | 08-16 | 1.3731 | 2.5352 | 0.08% | -3.36% | -9.32% | 3.92 | 陈晓非 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7657 | 3.4723 | -0.52% | -3.88% | -9.51% | 98.92 | 张晓亮 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7575 | 3.4641 | -0.52% | -3.97% | -9.69% | 19.06 | 张晓亮 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7385 | 3.4451 | -0.52% | -4.21% | -10.14% | 7.93 | 张晓亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0599 | 1.0599 | 0.20% | 0.69% | -11.94% | 0.28 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0599 | 1.0599 | 0.21% | 0.69% | -11.94% | 66.72 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0469 | 1.0469 | 0.20% | 0.35% | -12.55% | 5.54 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.9048 | 3.7094 | 0.57% | -3.44% | -13.59% | 5.39 | 罗翔 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.3712 | 2.1896 | 0.20% | 0.29% | -14.20% | 26.21 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8974 | 3.7020 | 0.56% | -3.82% | -14.27% | 0.07 | 罗翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8177 | 2.7744 | 0.27% | -0.74% | -14.66% | 63.24 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.3477 | 2.1661 | 0.20% | -0.10% | -14.89% | 10.60 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7970 | 2.7537 | 0.27% | -0.94% | -15.00% | 3.54 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7772 | 2.7339 | 0.27% | -1.14% | -15.34% | 21.94 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 1.0359 | 2.0349 | -0.32% | -7.67% | -23.48% | 1.97 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 08-18 | 1.0176 | 2.0166 | -0.32% | -8.04% | -24.09% | 1.78 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.6943 | 0.6943 | 0.83% | -10.03% | -24.34% | 0.65 | 蔡青 | 封闭期 | - | 购买 |
中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.6943 | 0.6943 | 0.83% | -10.03% | -24.34% | 0.01 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.6875 | 0.6875 | 0.84% | -10.39% | -24.95% | 0.02 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.7932 | 1.5365 | -0.28% | -16.84% | -37.84% | 3.89 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.7814 | 1.5247 | -0.28% | -17.17% | -38.33% | 1.42 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券增利一年定开债A 900018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0948 | 1.4202 | -0.05% | 5.07% | - | 0.52 | 邱丹 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中信证券债券增强六个月持有A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0301 | 1.8350 | -0.18% | 0.42% | - | 0.52 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信证券债券增强六个月持有C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 08-18 | 1.0267 | 1.8316 | -0.18% | 0.22% | - | 0.11 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 0.9415 | 1.5505 | -0.02% | 3.33% | - | 0.55 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信证券增利一年定开债C 900188 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-18 | 1.0910 | 1.4164 | -0.05% | 4.86% | - | 0.13 | 邱丹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.2952 | 1.1130% | 1.19% | 1.16% | - | - | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型 | 08-18 | 0.2799 | 1.0300% | 1.04% | - | - | - | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 5.21% | 102.22 | 209,049.51 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 3.85% | 289.19 | 154,427.83 | ||
3 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.78% | 2,816.15 | 71,530.13 | ||
4 | 600711 | 盛屯矿业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.51% | 7,826.67 | 60,734.96 | ||
5 | 00175 | 吉利汽车 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.45% | 3,814.10 | 58,122.80 | ||
6 | 601799 | 星宇股份 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 1.42% | 333.52 | 57,032.04 | ||
7 | 03759 | 康龙化成 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.40% | 836.16 | 56,104.17 | ||
8 | 002129 | TCL中环 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.35% | 919.01 | 54,120.50 | ||
9 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.29% | 3,456.56 | 51,779.28 | ||
10 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.24% | 750.12 | 49,980.77 |
旗下基金资讯
更多- 爱美客跌4.28% 中信证券在其高点喊增持 08-18
- 道通科技H1净利降6成 2年半前IPO募12亿中信证券... 08-18
- 浙江亿得终止创业板IPO 保荐机构为中信证券 08-18
- 中信证券:本次限电对经济增长来说仍属于较小的... 08-18
- 中信证券:维持油运行业“强于大市”评级 08-18
旗下基金公告
更多- 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划... 08-18
- 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划... 08-18
- 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划... 08-18
- 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划... 08-18
- 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划... 08-18