威尼斯人真人赌场(22-06-28 15:00)
单位净值 (2022-06-28)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-28 | 0.9754 | 0.9754 | 2.84% |
06-27 | 0.9485 | 0.9485 | 0.20% |
06-24 | 0.9466 | 0.9466 | 0.61% |
06-23 | 0.9409 | 0.9409 | 3.93% |
06-22 | 0.9053 | 0.9053 | -2.69% |
06-21 | 0.9303 | 0.9303 | -0.65% |
06-20 | 0.9364 | 0.9364 | 0.42% |
06-17 | 0.9325 | 0.9325 | -0.20% |
06-16 | 0.9344 | 0.9344 | 1.61% |
06-15 | 0.9196 | 0.9196 | 1.28% |
06-14 | 0.9080 | 0.9080 | -2.93% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.85% | 9.97% | 4.69% | -2.00% | -2.02% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.12% | 12.77% | 7.88% | -8.78% | -9.86% | -9.75% | 25.53% | 76.13% |
沪深300 | 3.81% | 12.23% | 8.25% | -9.39% | -9.11% | -14.50% | 8.49% | 17.38% |
同类排名 | 686 | 1766 | 1366 | 1758 | 1368 | 1709 | 191 | 1534 | 172 | 1541 | -- | 1173 | -- | 656 | -- | 476 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
日涨幅3.46%
日涨幅2.94%
日涨幅2.66%
日涨幅2.51%
日涨幅2.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 1944人 |
天弘中证光伏产业指数C | 1673人 |
农银新能源主题 | 1546人 |
信澳新能源精选混合 | 1520人 |
诺安成长混合 | 1479人 |
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1