威尼斯人真人赌场(22-08-18 15:00)
单位净值 (2022-08-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
实力债基,理财新宠
3.60%近1年创金合信恒兴中...
网罗500只成长黑马
医药刚需,黄金赛道
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-18 | 1.6315 | 1.6315 | 0.07% |
08-17 | 1.6303 | 1.6303 | 0.51% |
08-16 | 1.6221 | 1.6221 | 1.22% |
08-15 | 1.6025 | 1.6025 | 0.48% |
08-12 | 1.5948 | 1.5948 | -1.41% |
08-11 | 1.6176 | 1.6176 | 1.26% |
08-10 | 1.5975 | 1.5975 | 0.57% |
08-09 | 1.5884 | 1.5884 | -0.01% |
08-08 | 1.5885 | 1.5885 | 0.77% |
08-05 | 1.5764 | 1.5764 | 1.54% |
08-04 | 1.5525 | 1.5525 | 0.99% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.86% | 6.51% | 15.85% | 1.13% | -2.94% | 21.36% | -- | -- |
同类平均 | 0.53% | 0.85% | 12.58% | -1.16% | -10.50% | -8.62% | 8.33% | 77.55% |
沪深300 | -0.32% | -2.62% | 4.71% | -10.13% | -15.39% | -14.59% | -13.15% | 12.65% |
同类排名 | 307 | 808 | 119 | 802 | 280 | 791 | 255 | 759 | 108 | 732 | 10 | 668 | -- | 469 | -- | 368 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 45.90%
近1年 43.46%
近1年 43.10%
近1年 36.05%
近1年 35.28%
近1年 21.36%
日涨幅2.58%
日涨幅2.58%
日涨幅2.21%
日涨幅2.21%
日涨幅1.79%
日涨幅1.78%
日涨幅1.72%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 20587人 |
前海开源公用事业股票 | 20369人 |
农银新能源主题 | 18066人 |
华夏能源革新股票A | 17717人 |
易方达蓝筹精选混合 | 16492人 |
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1