威尼斯人真人赌场(22-08-18 15:00)
单位净值 (2022-08-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-18 | 1.9123 | 1.9123 | 0.99% |
08-17 | 1.8936 | 1.8936 | -0.12% |
08-16 | 1.8958 | 1.8958 | 0.77% |
08-15 | 1.8814 | 1.8814 | 2.31% |
08-12 | 1.8389 | 1.8389 | -0.26% |
08-11 | 1.8437 | 1.8437 | 0.96% |
08-10 | 1.8261 | 1.8261 | 1.09% |
08-09 | 1.8064 | 1.8064 | 1.29% |
08-08 | 1.7834 | 1.7834 | 2.32% |
08-05 | 1.7429 | 1.7429 | 0.74% |
08-04 | 1.7301 | 1.7301 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.72% | 6.68% | 26.08% | 21.53% | 10.67% | 37.48% | -- | -- |
同类平均 | 0.76% | 1.00% | 12.35% | -0.92% | -10.27% | -8.65% | 6.58% | 71.97% |
沪深300 | -0.32% | -2.62% | 4.71% | -10.13% | -15.39% | -14.59% | -13.15% | 12.65% |
同类排名 | 256 | 3121 | 326 | 3117 | 272 | 3014 | 57 | 2776 | 43 | 2623 | 1 | 2167 | -- | 1196 | -- | 781 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 56.22%
近1年 48.34%
近1年 42.70%
近1年 35.19%
近1年 34.63%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 39631人 |
前海开源新经济混合A | 35665人 |
招商中证白酒指数(LO | 33908人 |
农银新能源主题 | 33522人 |
信澳新能源精选混合 | 32730人 |
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1