威尼斯人真人赌场--
单位净值 (2022-08-17)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发道琼斯石油指数(162719) | 近1年 | 89.08% | 购买 | |
广发道琼斯石油指数(004243) | 近1年 | 87.93% | 购买 | |
华宝标普油气上游股(162411) | 近1年 | 86.83% | 购买 |
威尼斯人网址 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
特斯拉权重超20%
1.69%近1年华宝标普美国消...
近1年同类第一 网红油气牛基
86.83%近1年华宝标普油气上...
近3倍基准指数涨幅
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-17 | 0.1047 | 0.1047 | 1.45% |
08-16 | 0.1032 | 0.1032 | 0.00% |
08-15 | 0.1032 | 0.1032 | -2.55% |
08-12 | 0.1059 | 0.1059 | 0.86% |
08-11 | 0.1050 | 0.1050 | 3.96% |
08-10 | 0.1010 | 0.1010 | 1.61% |
08-09 | 0.0994 | 0.0994 | 1.12% |
08-08 | 0.0983 | 0.0983 | 0.41% |
08-05 | 0.0979 | 0.0979 | 3.05% |
08-04 | 0.0950 | 0.0950 | -4.33% |
08-03 | 0.0993 | 0.0993 | -2.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.66% | 18.31% | -0.38% | 27.06% | 44.02% | 78.36% | 149.88% | 90.36% |
同类平均 | 0.31% | 2.31% | 3.25% | -4.27% | -8.72% | -11.45% | -4.27% | 11.77% |
沪深300 | -0.32% | -2.62% | 4.71% | -10.13% | -15.39% | -14.59% | -13.15% | 12.65% |
同类排名 | 18 | 399 | 5 | 390 | 211 | 386 | 5 | 369 | 5 | 364 | 7 | 332 | 5 | 272 | 6 | 233 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 89.08%
近1年 87.93%
近1年 86.83%
近1年 85.75%
近1年 80.48%
近1年 79.32%
近1年 78.36%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华宝标普油气上游股票人 | 5361人 |
招商中证白酒指数(LO | 5024人 |
易方达消费行业股票 | 3638人 |
华宝标普油气上游股票人 | 3500人 |
诺安成长混合 | 3088人 |
将澳门威尼斯人官方娱乐设为上网首页吗? 将澳门威尼斯人官方娱乐添加到收藏夹吗?
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。澳门威尼斯人官方娱乐所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1